慧通綜合報(bào)道:
以下為美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)最新公布的截止7月5日一周谷物出口檢驗(yàn)報(bào)告:
單位:千蒲式耳
-------------------------------------------------------------------------
谷物品種 -------------截止于一周----------- 當(dāng)前 上一
07/05/12 06/28/12 07/07/11 市場(chǎng)年度 市場(chǎng)年度
小麥 14,898 22,677 21,323 100,457 124,810
黑麥 0 0 0 0 0
燕麥 4 62 0 191 14
大麥 0 4 1,169 48 1,479
亞麻籽 0 0 1 1 1
玉米 22,845 22,338 34,932 1,343,980 1,521,029
高粱 432 519 713 43,561 129,438
大豆 18,906 14,634 6,594 1,235,167 1,431,403
向日葵 0 0 0 0 0
總計(jì) 57,085 60,234 64,732 2,723,405 3,208,174
-------------------------------------------------------------------------
注:小麥,黑麥,燕麥,大麥?zhǔn)袌?chǎng)年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市場(chǎng)年度始于10月1日。
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載于德潤(rùn)林,歡迎垂詢交流!