慧通綜合報(bào)道:
以下是美國農(nóng)業(yè)部最新公布的截止7月26日一周谷物出口檢驗(yàn)報(bào)告(按國家及目的地):
單位:千蒲式耳
-------------------------------------------------------------------------
地區(qū)/港口 小麥 黃玉米 白玉米 燕麥 高粱 大豆 總計(jì)
湖區(qū):
墨西哥 0 0 0 24 0 0 24
小計(jì): 0 0 0 24 0 0 24
亞特蘭大:
中國大陸 109 0 0 0 0 0 109
印尼 0 0 0 0 0 40 40
愛爾蘭 0 0 0 0 0 116 116
朝鮮 7 0 0 0 0 0 7
泰國 0 0 0 0 0 59 59
小計(jì): 116 0 0 0 0 215 331
海灣:
智利 976 0 0 0 0 0 976
中國大陸 2,091 0 0 0 0 2,164 4,255
哥倫比亞 1,514 217 108 0 0 454 2,293
剛果 581 0 0 0 0 0 581
埃及 0 0 0 0 0 6,408 6,408
洪都拉斯 202 1,108 0 0 0 0 1,310
印尼 0 0 0 0 0 933 933
以色列 0 0 0 0 0 289 289
意大利 780 0 0 0 0 0 780
日本 0 5,293 0 0 0 0 5,293
墨西哥 2,210 1,326 0 0 2,650 468 6,654
莫桑比克 376 0 0 0 0 0 376
尼日利亞 3,246 0 0 0 0 0 3,246
塞拉利昂 220 0 0 0 0 0 220
特立尼達(dá) 0 173 0 0 0 0 173
委內(nèi)瑞拉 579 591 0 0 0 0 1,170
小計(jì): 12,775 8,708 108 0 2,650 10,716 34,957
太平洋:
中國大陸 0 7,187 0 0 0 2,003 9,190
中國臺(tái)灣 1,881 0 0 0 0 0 1,881
中國香港 0 1 0 0 0 0 1
印尼 20 0 0 0 0 0 20
日本 3,028 2,018 0 0 0 0 5,046
馬來西亞 41 0 0 0 0 0 41
菲律賓 309 0 0 0 0 0 309
越南 27 0 0 0 0 0 27
小計(jì): 5,306 9,206 0 0 0 2,003 16,515
內(nèi)陸:
中國大陸 0 109 0 0 0 0 109
中國臺(tái)灣 0 143 0 0 0 316 459
哥斯達(dá)黎加 0 4 0 0 0 0 4
中國香港 0 3 0 0 0 0 3
印尼 0 0 0 0 0 358 358
日本 0 0 0 0 0 8 8
朝鮮 0 0 0 0 0 10 10
馬來西亞 0 0 0 0 0 28 28
墨西哥 396 3,148 0 0 492 1,713 5,749
菲律賓 0 9 0 0 0 0 9
越南 0 0 0 0 0 131 131
小計(jì): 396 3,416 0 0 492 2,564 6,868
總計(jì): 18,593 21,330 108 24 3,142 15,498 58,695
裝船至加拿大 8 0 0 0 0 0 8
-------------------------------------------------------------------------
*出口檢驗(yàn)總計(jì)不包括該數(shù)據(jù)。
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載于德潤林,歡迎垂詢交流!