慧通綜合報(bào)道:
據(jù)巴黎10月18日消息,法國分析機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略谷物(Strategie Grains)周四稱,預(yù)計(jì)歐盟2012/13年度軟小麥產(chǎn)量料為1.23億噸。
以下為戰(zhàn)略谷物對(duì)產(chǎn)量、面積及單產(chǎn)作出的詳細(xì)預(yù)估數(shù)據(jù):
產(chǎn)量
2010/11年度2011/12年度2012/13年度2012/13年度12年較11年變動(dòng)
(9月預(yù)估) (10月預(yù)估) (%)
軟小麥 126.6 128.7 123.6 123.0 -4
大麥 52.7 51.8 53.5 53.8 +4
玉米 55.7 66.4 53.7 52.8 -20
硬質(zhì)小麥 9.0 8.0 8.0 8.0 -1
黑麥 7.3 6.9 8.3 8.5 +24
其它 23.4 23.0 23.3 23.4 +2
總計(jì) 274.7 284.8 270.5 269.5 -5.4
------------------------------------------------------------
面積
2010/11年度2011/12年度2012/13年度2012/13年度12年較11年變動(dòng)
(9月預(yù)估) (10月預(yù)估) (%)
軟小麥 22.8 23.2 22.8 22.9 -1
大麥 12.2 11.9 12.3 12.4 +4
玉米 8.1 9.0 9.2 9.2 +3
硬質(zhì)小麥 3.0 2.6 2.7 2.7 +6
黑麥 2.3 2.2 2.4 2.4 +5
其它 7.1 6.9 7.0 6.8 -2
總計(jì) 55.4 55.8 56.5 56.3 +1
-------------------------------------------------------------
單產(chǎn)
2010/11年度2011/12年度2012/13年度2012/13年度12年較11年變動(dòng)
(9月預(yù)估) (10月預(yù)估) (%)
軟小麥 5.6 5.6 5.4 5.4 -3
大麥 4.3 4.4 4.3 4.3 -0
玉米 6.9 7.4 5.8 5.7 -22
硬質(zhì)小麥 3.0 3.1 2.9 2.9 -7
黑麥 3.2 3.1 3.5 3.6 +19
其它 3.3 3.3 3.3 3.4 +4
總計(jì) 5.0 5.1 4.8 4.8 -6
-------------------------------------------------------------
注:面積的單位為百萬公頃;單產(chǎn)的單位為噸/公頃;產(chǎn)量的單位為百萬噸。
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載于路透社,歡迎垂詢交流!