慧通綜合報(bào)道:
2010/12年度(估計(jì)值) 2011/13年度(預(yù)測(cè)值)
7月份6月份 7月份 7月份
百萬(wàn)英畝
播種面積 53.6 54.4 55.7 55.7
收獲面積 47.6 45.7 49 49
平均單產(chǎn)(蒲式耳/英畝) 46.3 43.7 46.3 46.3
百萬(wàn)蒲式耳
期初庫(kù)存 976 862 743 743
產(chǎn)量 2207 1999 2269 2269
進(jìn)口量 97 112 130 130
總供應(yīng)量 3279 2974 3142 3142
飼料用量 926 941 950 950
食品、種子及工業(yè)用 71 76 73 73
燃料酒精用量 132 164 315 315
國(guó)內(nèi)總用量 1128 1182 1338 1338
出口 1289 1050 1150 1100
總消耗量 2417 2231 2488 2438
期末庫(kù)存 862 743 654 704
CCC 庫(kù)存# 0 0 0 0
自由庫(kù)存 862 743 654 704
貸款項(xiàng)下庫(kù)存 15 0 0 0
農(nóng)場(chǎng)平均價(jià)格(美元/蒲) 5.7 7.24 7.65 - 8.55 7.75 - 8.45
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載于路透社,歡迎垂詢交流!