慧通綜合報(bào)道:
以下是美國農(nóng)業(yè)部最新公布的截止2012年12月6日一周谷物出口檢驗(yàn)報(bào)告(按國家及目的地):
單位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------------------
地區(qū)/港口 小麥 黃玉米 白玉米 燕麥 高粱 大豆 亞麻仁 總計(jì)
圣勞倫斯:
德國 0 0 0 0 0 89 0 89
土耳其 0 0 0 0 0 974 0 974
小計(jì): 0 0 0 0 0 1,063 0 1,063
湖區(qū):
比利時(shí) 0 0 0 0 0 0 417 417
墨西哥 0 0 0 29 0 0 0 29
小計(jì): 0 0 0 29 0 0 417 446
亞特蘭大:
中國大陸 0 0 0 0 0 284 0 284
古巴 0 0 0 0 0 294 0 294
印尼 0 0 0 0 0 212 0 212
牙買加 0 182 0 0 0 0 0 182
馬來西亞 0 0 0 0 0 120 0 120
泰國 0 0 0 0 0 233 0 233
土耳其 0 0 0 0 0 1,119 0 1,119
越南 0 0 0 0 0 166 0 166
小計(jì): 0 182 0 0 0 2,428 0 2,610
海灣:
中國大陸 0 0 0 0 0 25,041 0 25,041
哥倫比亞 0 0 0 0 0 206 0 206
哥斯達(dá)黎加 523 0 0 0 0 398 0 921
多米尼加 695 0 0 0 0 0 0 695
埃塞俄比亞 1,702 0 0 0 0 0 0 1,702
圭亞那 0 177 0 0 0 0 0 177
洪都拉斯 0 185 0 0 0 0 0 185
日本 0 3,032 102 0 157 0 0 3,291
韓國 0 0 0 0 0 2,195 0 2,195
墨西哥 1,692 1,347 0 0 965 2,207 0 6,211
尼日利亞 3,210 0 0 0 0 0 0 3,210
圣文森特 173 35 0 0 0 0 0 208
英國 0 0 0 0 0 2,223 0 2,223
委內(nèi)瑞拉 543 1,693 0 0 0 0 0 2,236
小計(jì): 8,538 6,469 102 0 1,122 32,270 0 48,501
太平洋:
緬甸 17 0 0 0 0 0 0 17
中國大陸 0 0 0 0 0 9,418 0 9,418
中國臺灣 1,950 0 0 0 0 0 0 1,950
香港 10 0 0 0 0 0 0 10
日本 687 4 0 0 0 0 0 691
韓國 1,782 6 0 0 0 0 0 1,788
馬來西亞 90 0 0 0 0 0 0 90
泰國 54 0 0 0 0 0 0 54
越南 18 0 0 0 0 0 0 18
小計(jì): 4,608 10 0 0 0 9,418 0 14,036
內(nèi)陸:
中國大陸 0 0 0 0 0 65 0 65
中國臺灣 0 80 0 0 0 82 0 162
香港 0 2 0 0 0 0 0 2
印尼 0 0 0 0 0 133 0 133
韓國 0 0 9 0 0 0 0 9
馬來西亞 0 0 0 0 0 33 0 33
墨西哥 792 898 108 5 347 899 0 3,049
菲律賓 0 0 0 0 0 9 0 9
泰國 0 0 0 0 0 132 0 132
特立尼達(dá) 0 1 0 0 0 0 0 1
越南 0 0 0 0 0 103 0 103
小計(jì): 792 981 117 5 347 1,456 0 3,698
總計(jì): 13,938 7,642 219 34 1,469 46,635 417 70,354
裝船至加拿大 0 0 0 0 0 1,060 0 1,060
--------------------------------------------------------------------------
*出口檢驗(yàn)總計(jì)不包括該數(shù)據(jù)。
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載,歡迎垂詢交流!電話:028-65162618轉(zhuǎn)805 業(yè)務(wù)QQ:2467697782信息咨詢:028-65162618-808,銷售:028-65162618-807