慧通綜合報道:
以下是美國農(nóng)業(yè)部最新公布的截止2012年12月13日一周谷物出口檢驗(yàn)報告(按國家及目的地):
單位:千蒲式耳
----------------------------------------------------------------
地區(qū)/港口 小麥 黃玉米 白玉米 高粱 大豆 總計(jì)
亞特蘭大:
中國大陸 0 0 0 0 4,016 4,016
中國臺灣 0 0 0 0 272 272
印尼 0 0 0 0 222 222
馬來西亞 0 0 0 0 106 106
菲律賓 0 0 0 0 18 18
泰國 0 0 0 0 320 320
越南 0 0 0 0 326 326
小計(jì): 0 0 0 0 5,280 5,280
海灣:
中國大陸 0 4,609 0 0 19,748 24,357
多米尼加 546 0 0 0 0 546
埃及 0 0 0 0 780 780
海地 808 0 0 0 0 808
牙買加 0 615 0 0 0 615
日本 0 3,772 0 0 1,832 5,604
韓國 0 0 0 0 940 940
墨西哥 87 953 0 0 0 1,040
納米比亞 233 0 0 0 0 233
尼加拉瓜 240 292 0 0 0 532
尼日利亞 2,096 0 0 0 0 2,096
沙特阿拉伯 0 2,609 0 0 2,425 5,034
土耳其 0 0 0 0 2,519 2,519
委內(nèi)瑞拉 680 0 0 0 0 680
小計(jì): 4,690 12,850 0 0 28,244 45,784
太平洋:
緬甸 55 0 0 0 0 55
中國大陸 0 2,150 0 0 2,380 4,530
中國臺灣 2,006 0 0 0 463 2,469
日本 4,697 0 0 0 0 4,697
韓國 829 0 0 0 0 829
馬來西亞 35 0 0 0 0 35
菲律賓 1,933 0 0 0 0 1,933
新加坡 39 0 0 0 0 39
泰國 1,869 0 0 0 0 1,869
越南 18 0 0 0 0 18
小計(jì): 11,481 2,150 0 0 2,843 16,474
內(nèi)陸:
中國大陸 0 0 0 0 43 43
中國臺灣 0 0 0 0 4 4
印尼 0 0 0 0 112 112
韓國 0 0 9 0 0 9
墨西哥 184 7 0 354 444 989
越南 0 0 0 0 20 20
小計(jì): 184 7 9 354 623 1,177
總計(jì): 16,355 15,007 9 354 36,990 68,715
裝船至加拿大 0 0 0 0 0 0
----------------------------------------------------------------
*出口檢驗(yàn)總計(jì)不包括該數(shù)據(jù)。
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載,歡迎垂詢交流!電話:028-65162618轉(zhuǎn)805 業(yè)務(wù)QQ:2467697782信息咨詢:028-65162618-808,銷售:028-65162618-807