慧通綜合報道:
以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)最新公布的截止2013年1月3日當周谷物出口檢驗報告(按國家及目的地)
單位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------------
地區(qū)/港口 小麥 黃玉米 白玉米 高粱 大豆 總計
湖區(qū):
墨西哥 0 0 11 0 0 11
小計: 0 0 11 0 0 11
亞特蘭大:
孟加拉國 0 0 0 0 11 11
中國大陸 0 0 0 0 2,127 2,127
中國臺灣 0 0 0 0 42 42
印尼 0 0 0 0 96 96
馬來西亞 0 0 0 0 226 226
泰國 0 0 0 0 144 144
越南 0 0 0 0 66 66
小計: 0 0 0 0 2,712 2,712
海灣:
中國大陸 0 0 0 0 13,617 13,617
哥倫比亞 0 166 0 0 346 512
埃及 0 0 0 0 2,305 2,305
薩爾瓦多 0 784 0 0 0 784
埃塞俄比亞 894 0 0 0 0 894
加納 81 0 0 0 0 81
意大利 0 0 0 0 2,440 2,440
日本 0 1,560 0 0 144 1,704
約旦 184 0 0 0 0 184
墨西哥 648 570 0 0 800 2,018
摩洛哥 0 0 0 0 315 315
尼日利亞 2,378 0 0 0 0 2,378
西班牙 0 0 0 0 2,650 2,650
英國 0 0 0 0 2,425 2,425
小計: 4,185 3,080 0 0 25,042 32,307
太平洋:
智利 1,389 0 0 0 0 1,389
中國大陸 0 2,149 0 0 9,606 11,755
日本 2,170 1,240 0 0 0 3,410
韓國 1,649 0 0 0 0 1,649
菲律賓 2,309 0 0 0 0 2,309
新加坡 766 0 0 0 0 766
越南 855 0 0 0 0 855
小計: 9,138 3,389 0 0 9,606 22,133
內(nèi)陸:
中國大陸 0 0 0 0 82 82
中國臺灣 0 77 0 0 401 478
中國香港 0 1 0 0 0 1
印尼 0 0 0 0 145 145
以色列 0 0 0 0 11 11
日本 0 0 0 0 12 12
墨西哥 40 613 5 167 1,293 2,118
菲律賓 0 0 0 0 21 21
泰國 0 0 0 0 56 56
越南 0 0 0 0 271 271
小計: 40 691 5 167 2,292 3,195
總計: 13,363 7,160 16 167 39,652 60,358
裝船至加拿大 0 11 0 0 0 11
--------------------------------------------------------------------
*出口檢驗總計不包括該數(shù)據(jù)。
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載,歡迎垂詢交流!電話:028-65162618轉(zhuǎn)805 業(yè)務QQ:2467697782信息咨詢:028-65162618-808,銷售:028-65162618-807