慧通綜合報道:
以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)最新公布的截至2013年1月10日當周谷物出口檢驗報告(按國家及目的地)
單位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------------
地區(qū)/港口 小麥 黃玉米 大麥 高粱 大豆 總計
圣勞倫斯:
葡萄牙 0 0 0 0 811 811
小計: 0 0 0 0 811 811
湖區(qū):
印尼 0 0 0 0 19 19
小計: 0 0 0 0 19 19
大西洋:
孟加拉國 0 0 0 0 19 19
中國大陸 0 0 0 0 105 105
中國臺灣 0 0 0 0 28 28
古巴 0 0 0 0 294 294
印尼 0 0 0 0 321 321
馬來西亞 0 0 0 0 219 219
菲律賓 0 0 0 0 19 19
泰國 0 0 0 0 139 139
越南 0 0 0 0 107 107
小計: 0 0 0 0 1,251 1,251
海灣:
中國大陸 0 0 0 0 14,735 14,735
古巴 0 1,083 0 0 0 1,083
埃及 0 0 0 0 367 367
埃塞俄比亞 1,268 0 0 0 0 1,268
牙買加 434 186 0 0 0 620
日本 0 3,178 0 0 1,857 5,035
韓國 0 0 0 0 2,166 2,166
墨西哥 1,831 996 0 0 1,051 3,878
荷蘭 0 0 0 0 4,612 4,612
巴拿馬 143 0 0 0 0 143
西班牙 0 0 0 0 2,999 2,999
特立尼達 109 77 0 0 0 186
委內(nèi)瑞拉 1,242 0 0 0 0 1,242
小計: 5,027 5,520 0 0 27,787 38,334
太平洋:
緬甸 76 0 0 0 0 76
中國大陸 0 2,464 0 0 7,174 9,638
中國臺灣 2,006 1 0 0 0 2,007
馬來西亞 37 0 0 0 0 37
菲律賓 2,729 0 0 0 281 3,010
新加坡 80 0 0 0 0 80
越南 36 0 0 0 0 36
小計: 4,964 2,465 0 0 7,455 14,884
內(nèi)陸:
中國大陸 0 0 0 0 44 44
中國臺灣 0 216 0 0 656 872
中國香港 0 16 0 0 0 16
印尼 0 0 0 0 409 409
日本 0 12 0 0 20 32
韓國 0 31 0 0 0 31
墨西哥 607 975 8 363 1,263 3,216
菲律賓 0 0 0 0 6 6
泰國 0 0 0 0 60 60
越南 0 0 0 0 153 153
小計: 607 1,250 8 363 2,611 4,839
總計: 10,598 9,235 8 363 39,934 60,138
裝船至加拿大 0 4 0 0 0 4
-----------------------------------------------------------------
*出口檢驗總計不包括該數(shù)據(jù)。
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載,歡迎垂詢交流!電話:028-65162618轉(zhuǎn)805 業(yè)務(wù)QQ:2467697782信息咨詢:028-65162618-808,銷售:028-65162618-807