慧通綜合報道:
以下為美國農(nóng)業(yè)部最新公布的截止2013年1月17日一周谷物出口檢驗報告(按地區(qū)及港口):
單位:1,000蒲式耳
-------------------------------------------------------------
地區(qū)/港口 小麥 黃玉米 大麥 高粱 大豆 總計
五大湖區(qū):
芝加哥 0 0 0 0 0 0
德盧斯 0 0 0 0 0 0
托萊多 0 0 0 0 0 0
休倫 0 0 0 0 0 0
安大略 0 0 0 0 0 0
蘇必利爾 0 0 0 0 0 0
伊利 0 0 0 0 11 11
小計: 0 0 0 0 11 11
大西洋:
北大西洋 0 0 0 0 264 264
南大西洋 0 0 0 0 646 646
小計: 0 0 0 0 910 910
海灣:
密西西比 2,501 6,509 0 714 30,037 40,181
東海灣 0 0 0 0 0 0
北德克薩斯 2,455 0 0 0 0 2,455
南德克薩斯 208 0 0 0 1,736 1,944
小計: 5,164 6,509 0 714 31,773 44,580
太平洋:
哥倫比亞 16,129 2,435 0 0 7,230 25,794
普吉灣 48 0 0 0 4,850 4,898
加利福尼亞 14 12 0 0 0 26
小計: 16,191 2,447 0 0 12,080 30,718
內(nèi)陸: 502 1,583 5 428 3,301 5,819
小計: 502 1,583 5 428 3,301 5,819
總計: 21,857 10,539 5 1,142 48,075 82,038
-------------------------------------------------------------
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載,歡迎垂詢交流!電話:028-65162618轉(zhuǎn)805 業(yè)務(wù)QQ:2467697782信息咨詢:028-65162618-808,銷售:028-65162618-807