慧通綜合報(bào)道:
以下為美國(guó)農(nóng)業(yè)部(USDA)最新公布的截止10月25日一周谷物出口檢驗(yàn)報(bào)告:
單位:千蒲式耳
--------------------------------------------------------------------------
谷物品種 -------------截止于一周----------- 當(dāng)前 上一
10/25/12 10/18/12 10/27/11 市場(chǎng)年度 市場(chǎng)年度
小麥 9,700 16,454 20,945 402,816 462,202
黑麥 0 0 0 4 0
燕麥 0 0 0 418 212
大麥 976 4 64 5,446 5,456
亞麻籽 0 0 27 7 31
玉米 15,516 10,433 31,087 143,267 226,115
高粱 537 6,449 1,054 19,042 17,601
大豆 63,358 65,175 49,553 309,307 208,045
向日葵 0 0 0 0 0
總計(jì) 90,087 98,515 102,730 880,307 919,662
--------------------------------------------------------------------------
注:小麥,黑麥,燕麥,大麥?zhǔn)袌?chǎng)年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市場(chǎng)年度始于10月1日。
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載于路透社,歡迎垂詢交流!