慧通綜合報(bào)道:
以下為分析師對(duì)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)6月作物供需報(bào)告中美國2011/12年度和2012/13年度谷物年末庫存的預(yù)估列表。
美國農(nóng)業(yè)部將在6月12日(周二)1230 GMT公布美國小麥,玉米和大豆年末庫存預(yù)估。
美國小麥?zhǔn)袌?chǎng)年度在5月31日結(jié)束,而美國玉米和大豆的市場(chǎng)年度在8月31日結(jié)束。
注:?jiǎn)挝粸?0億蒲式耳。
2011/12年度 2012/13年度
小麥 玉米 大豆 小麥 玉米 大豆
分析師平均預(yù)估值 0.753 0.821 0.189 0.714 1.750 0.143
最高預(yù)估值 0.775 0.901 0.218 0.772 1.950 0.220
最低預(yù)估值 0.727 0.688 0.130 0.647 1.223 0.052
USDA5月報(bào)告預(yù)估值 0.768 0.851 0.210 0.735 1.881 0.145
ABN Amro 0.750 0.900 0.200 0.725 1.950 0.150
ADM Investor Services 0.773 0.851 0.180 0.734 1.600 0.122
Allendale Inc. 0.755 0.827 0.190 0.772 1.920 0.112
花旗集團(tuán) 0.768 0.801 0.205 0.700 1.806 0.140
Country Hedging 0.768 0.801 0.175 0.647 1.831 0.135
Doane Advisory Services 0.768 0.801 0.195 0.729 1.831 0.145
Farm Futures 0.727 0.688 0.181 0.699 1.669 0.138
Global Commodity Analytics 0.775 0.765 0.218 0.747 1.223 0.211
Jefferies Bache 0.743 0.901 0.200 0.653 1.881 0.135
Kropf-Love Consulting 0.768 0.851 0.200 0.710 1.703 0.145
林恩集團(tuán) 0.733 0.761 0.130 0.707 1.350 0.052
Macquarie Securities 0.731 0.718 0.169 0.711 1.680 0.220
McKeany-Flavell 0.758 0.861 0.195 0.705 1.850 0.152
Newedge USA 0.746 0.826 0.170 0.772 1.800 0.145
Northstar Commodities 0.760 0.870 0.195 0.685 1.860 0.145
PFG Best 0.755 0.851 0.200 0.730 1.825 0.140
Rice Dairy 0.743 0.851 0.190 0.660 1.701 0.135
R.J. O'Brien 0.738 0.798 0.205 0.763 1.848 0.154
U.S. Commodities na 0.876 0.200 na 1.916 0.135
文章來源:慧通綜合報(bào)道轉(zhuǎn)載于路透社,歡迎垂詢交流!