慧通綜合報(bào)道:
美國(guó)小麥產(chǎn)量
2012-13 2012-13 2011-12
6月預(yù)估 平均 變化 5月預(yù)估產(chǎn)量
小麥 2.234 2.222 2.112-2.310 2.245 1.999
冬麥 1.684 1.650 1.595-1.689 1.694 1.494
硬紅麥 1.024 0.996 0.957-1.027 1.032 0.780
軟紅麥 0.429 0.422 0.400-0.450 0.428 0.458
白 麥 0.231 0.231 0.219-0.236 0.233 0.256
美國(guó)谷物、棉花貿(mào)易量
2011-12 2012-13
6月預(yù)估 分析師 5月 6月預(yù)估 分析師 5月
大豆 0.175 0.197 0.210 0.140 0.147 0.145
玉米 0.851 0.828 0.851 1.881 1.740 1.881
小麥 0.728 0.757 0.768 0.694 0.728 0.735
豆油 2.590 n/a 2.565 2.135 n/a 2.225
豆粕 300,000 n/a 300,000 300,000 n/a 300,000
棉花 3.20 n/a 3.40 4.90 5.0 4.90
稻米 29.5 n/a 34.0 25.5 n/a 27.0
全球貿(mào)易量
2011-12 2012-13
6月預(yù)估 5月 6月預(yù)估 5月
小麥 195.6 197.0 185.8 188.13
玉米 129.2 127.6 155.7 152.34
大豆 53.4 53.2 58.5 58.07
豆粕 7.47 7.50 8.31 8.32
豆油 2.74 2.72 2.24 2.28
棉花 67.3 66.9 74.5 73.75
稻米 104.39 104.15 104.16 104.88
世界谷物產(chǎn)量
2012-13 2011-12
6月預(yù)估 5月 6月預(yù)估 5月
中國(guó)玉米 195.0 193.0 192.8 191.8
南非玉米 13.0 13.0 11.5 11.5
阿根廷玉米 25.0 25.0 21.0 21.5
巴西玉米 67.0 67.0 69.0 67.0
澳大利亞小麥 26.0 26.0 29.5 29.5
阿根廷小麥 12.0 12.0 14.5 14.5
歐盟小麥 131.0 132.0 137.4 137.4
加拿大小麥 27.0 27.0 25.3 25.3
中國(guó)小麥 120.0 120.0 117.4 117.9
俄羅斯小麥 53.0 56.0 56.2 56.2
烏克蘭小麥 13.0 13.0 22.1 22.1
巴西大豆 78.0 78.0 65.5 65.0
澳大利亞大豆 55.0 55.0 41.5 42.5
中國(guó)大豆 12.6 13.1 13.5 13.5
文章來源:慧通綜合報(bào)道轉(zhuǎn)載,歡迎垂詢交流!