慧通綜合報(bào)道:
數(shù)量單位: 百萬噸
======================================================================
期初庫存 產(chǎn)量 進(jìn)口量 壓榨量總用量 出口量期末庫存
2012/13年度(預(yù)測值)
世界
5月 53.24 271.42 95.82 234.22 265.14 97.26 58.07
6月 53.36 271.03 95.82 234.05 264.95 96.71 58.54
美國
5月 5.72 87.23 0.41 45.04 48.46 40.96 3.94
6月 4.77 87.23 0.41 44.77 48.18 40.42 3.80
其他國家
5月 47.52 184.20 95.41 189.18 216.69 56.30 54.13
6月 48.59 183.80 95.41 189.28 216.77 56.30 54.73
主要出口國
5月 31.01 140.80 0.07 79.10 84.08 49.40 38.40
6月 31.16 140.80 0.07 79.10 84.08 49.40 38.55
阿根廷 5月 17.82 55.00 0.01 39.80 41.45 10.10 21.28
6月 18.47 55.00 0.01 39.80 41.45 10.10 21.93
巴西 5月 13.18 78.00 0.04 36.80 40.00 34.20 17.02
6月 12.68 78.00 0.04 36.80 40.00 34.20 16.52
主要進(jìn)口國
5月 14.62 15.79 84.50 83.53 100.58 0.26 14.07
6月 15.61 15.39 84.50 83.63 100.68 0.26 14.56
中國 5月 13.76 13.10 61.00 63.40 74.52 0.20 13.14
6月 14.76 12.60 61.00 63.40 74.52 0.20 13.64
歐盟27國 5月 0.33 1.10 11.00 11.08 12.08 0.03 0.32
6月 0.33 1.20 11.00 11.18 12.18 0.03 0.32
日本 5月 0.14 0.22 2.80 1.90 2.96 0.00 0.20
6月 0.14 0.22 2.80 1.90 2.96 0.00 0.20
墨西哥 5月 0.07 0.20 3.50 3.67 3.70 0.00 0.07
6月 0.07 0.20 3.50 3.67 3.70 0.00 0.07
2011/12 (預(yù)估值)
世界 70.10 236.38 90.22 223.41 253.42 89.91 53.36
美國 5.85 83.17 0.41 45.18 48.33 36.33 4.77
其他國家 64.25 153.20 89.81 178.24 205.09 53.57 48.59
主要出口國 46.24 111.00 0.06 73.75 78.53 47.60 31.16
阿根廷 22.87 41.50 0.00 36.50 38.10 7.80 18.47
巴西 22.94 65.50 0.04 36.00 39.10 36.70 12.68
主要進(jìn)口國 15.78 16.16 79.76 79.11 95.83 0.26 15.61
中國 14.56 13.50 57.00 59.10 70.10 0.20 14.76
歐盟27國 0.56 1.12 11.00 11.30 12.31 0.03 0.33
日本 0.17 0.22 2.70 1.90 2.95 0.00 0.14
墨西哥 0.05 0.20 3.40 3.55 3.59 0.00 0.07
2010/11
世界 60.54 264.69 88.85 221.17 251.34 92.64 70.10
美國 4.11 90.61 0.39 44.85 48.39 40.86 5.85
其他國家 56.44 174.09 88.45 176.32 202.95 51.78 64.25
主要出口國 38.90 132.87 0.07 75.00 79.75 45.86 46.24
阿根廷 22.28 49.00 0.01 37.61 39.21 9.21 22.87
巴西 16.29 75.50 0.04 35.93 38.93 29.95 22.94
主要進(jìn)口國 14.25 17.62 76.89 75.89 92.70 0.27 15.78
中國 13.26 15.10 52.34 55.00 65.95 0.19 14.56
歐盟27國 0.54 1.04 12.48 12.27 13.46 0.06 0.56
日本 0.24 0.22 2.92 2.15 3.21 0.00 0.17
墨西哥 0.05 0.17 3.50 3.63 3.66 0.00 0.05
======================================================================
文章來源:慧通綜合報(bào)道轉(zhuǎn)載,歡迎垂詢交流!