慧通綜合報(bào)道:
以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)最新公布的截止2012年9月13日一周谷物出口檢驗(yàn)報(bào)告:
單位:千蒲式耳
谷物品種 -------------截止于一周----------- 當(dāng)前 上一
09/13/12 09/06/12 09/15/11 市場(chǎng)年度 市場(chǎng)年度
小麥 29,368 20,566 34,034 308,235 350,264
黑麥 0 0 0 0 0
燕麥 5 0 5 401 156
大麥 948 706 0 4,450 5,346
亞麻籽 0 0 2 4 3
玉米 27,886 10,155 24,390 37,227 47,707
高粱 963 441 1,444 1,330 4,846
大豆 9,959 12,968 11,084 22,570 24,633
向日葵 0 0 0 0 0
總計(jì) 69,129 44,836 70,959 374,217 432,955
注:小麥,黑麥,燕麥,大麥?zhǔn)袌?chǎng)年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市場(chǎng)年度始于10月1日。
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載路透社,歡迎垂詢交流!