慧通綜合報(bào)道:
2013年3月14日,國家能源局發(fā)布2月份全社會(huì)用電量等數(shù)據(jù)。
2月份,全社會(huì)用電量3374億千瓦時(shí),同比下降12.5%。
1-2月,全國全社會(huì)用電量累計(jì)7892億千瓦時(shí),同比增長5.5%。分類看,第一產(chǎn)業(yè)用電量128億千瓦時(shí),增長4.3%;第二產(chǎn)業(yè)用電量5528億千瓦時(shí),增長4.2%;第三產(chǎn)業(yè)用電量1068億千瓦時(shí),增長13.8%;城鄉(xiāng)居民生活用電量1169億千瓦時(shí),增長4.7%。
1-2月,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí)為701小時(shí),同比減少19小時(shí)。其中,水電設(shè)備平均利用小時(shí)為383小時(shí),增加57小時(shí);火電設(shè)備設(shè)備平均利用小時(shí)為804小時(shí),減少33小時(shí)。
1-2月,全國電源新增生產(chǎn)能力(正式投產(chǎn))648萬千瓦,其中,水電156萬千瓦,火電340萬千瓦。
附:全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
指 標(biāo) 名 稱 | 計(jì)算單位 | 本月 | 本月止累計(jì) | ||
絕對(duì)量 | 增長 | 絕對(duì)量 | 增長 | ||
全國全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 3374 | -12.49 | 7892 | 5.48 |
其中:第一產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 58 | -4.9 | 128 | 4.32 |
第二產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2258 | -16.59 | 5528 | 4.21 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 2213 | -17.02 | 5418 | 3.9 |
輕工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 388 | 2.22 | 938 | 13.98 |
重工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 1825 | -20.21 | 4480 | 2.01 |
第三產(chǎn)業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 489 | 2.72 | 1068 | 13.84 |
城鄉(xiāng)居民生活用電量 | 億千瓦時(shí) | 568 | -6.97 | 1169 | 4.65 |
6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 110906 | 8.2 | ||
其中:水 電 | 萬千瓦 | 21424 | 8.8 | ||
火 電 | 萬千瓦 | 81526 | 6.6 | ||
核 電 | 萬千瓦 | 1257 | 0 | ||
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時(shí) | 316 | -4 | ||
全國線路損失率 | % | 1.91 | 5.12 | ||
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 82939 | 8 | ||
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 5143 | 6.7 | ||
全國供電量 | 億千瓦時(shí) | 7092 | 6.8 | ||
全國售電量 | 億千瓦時(shí) | 6956 | 10.4 | ||
全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用小時(shí) | 小時(shí) | 701 | -19 | ||
其中:水電 | 小時(shí) | 383 | 57 | ||
火電 | 小時(shí) | 804 | -33 | ||
全國發(fā)電累計(jì)廠用電率 | % | 5.2 | -0.21 | ||
其中:水電 | % | 0.5 | -0.11 | ||
火電 | % | 5.8 | -0.1 | ||
電源基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 385 | |||
其中:水電 | 億元 | 163 | |||
火電 | 億元 | 93 | |||
核電 | 億元 | 72 | |||
電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額 | 億元 | 329 | |||
發(fā)電新增設(shè)備容量 | 萬千瓦 | 648 | |||
其中:水電 | 萬千瓦 | 156 | |||
火電 | 萬千瓦 | 340 | |||
新增220千伏及以上變電設(shè)備容量 | 萬千伏安 | 1659 | |||
新增220千伏及以上線路長度 | 千米 | 3783 |
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載,歡迎交流垂詢!電話:028-65162618轉(zhuǎn)811,業(yè)務(wù)QQ: 1468256543,信息咨詢:028-65162618-808,銷售:028-65162618-807