慧通報(bào)道:
圖表:2018年11月21日中國主要產(chǎn)區(qū)棉油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 三級 | 4100 | 4100 | 0 | |
石河子 | 三級 | 3750 | 3750 | 0 | ||
阿克蘇 | 三級 | 3700 | 3700 | 0 | ||
運(yùn)城 | 三級 | 6015 | 6015 | 0 | ||
西安 | 三級 | 5620 | 5620 | 0 | ||
渭南 | 三級 | 5625 | 5625 | 0 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 三級 | 4810 | 4810 | 0 | |
華東片區(qū) | 博興 | 三級 | 4720 | 4720 | 0 | |
濟(jì)寧 | 三級 | 4680 | 4680 | 0 | ||
菏澤 | 三級 | 4770 | 4770 | 0 | ||
德州 | 三級 | 4700 | 4700 | 0 | ||
夏津 | 三級 | 4500 | 4500 | 0 | ||
鹽城 | 三級 | 5300 | 5300 | 0 | ||
九江 | 三級 | 4690 | 4690 | 0 | ||
華中片區(qū) | 開封 | 三級 | 4900 | 4900 | 0 | |
武漢 | 三級 | 4710 | 4710 | 0 | ||
荊州 | 三級 | 4760 | 4760 | 0 | ||
常德 | 三級 | 4942 | 4942 | 0 | ||
岳陽 | 三級 | 4740 | 4740 | 0 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 三級 | 5500 | 5500 | 0 | |
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫/數(shù)據(jù)庫,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264