慧通報(bào)道:
圖表:2019年3月18日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)棉籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 國(guó)產(chǎn) | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |
阿克蘇 | 國(guó)產(chǎn) | 0.77 | 0.77 | 0.00 | ||
渭南 | 國(guó)產(chǎn) | 1.04 | 1.04 | 0.00 | ||
運(yùn)城 | 國(guó)產(chǎn) | 1.04 | 1.04 | 0.00 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 國(guó)產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | |
華東片區(qū) | 博興 | 國(guó)產(chǎn) | 1.09 | 1.09 | 0.00 | |
濟(jì)寧 | 國(guó)產(chǎn) | 1.05 | 1.06 | -0.01 | ||
菏澤 | 國(guó)產(chǎn) | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
德州 | 國(guó)產(chǎn) | 1.06 | 1.06 | 0.00 | ||
夏津 | 國(guó)產(chǎn) | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 開封 | 國(guó)產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫/數(shù)據(jù)庫,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264