慧通綜合報道:
======================================================================
2011/12年度(估計值) 2012/13年度(預(yù)測值)
10月份 11月份 10月份 11月份
大豆 百萬英畝
面積
播種面積 75.0 75.0 77.2 77.2
收獲面積 73.8 73.8 75.7 75.7
平均單產(chǎn)
(蒲式耳/英畝) 41.9 41.9 37.8 39.3
百萬蒲式耳
期初庫存 215 215 169 169
產(chǎn)量 3,094 3,094 2,860 2,971
進(jìn)口量 16 16 20 20
總供應(yīng)量 3,325 3,325 3,050 3,160
壓榨量 1,703 1,703 1,540 1,560
出口量 1,360 1,362 1,265 1,345
種用量 90 90 89 89
調(diào)整值 2 1 26 26
總需求量 3,155 3,155 2,920 3,021
期末庫存 169 169 130 140
農(nóng)場平均價格(美元/蒲) 12.50 12.50 14.25-16.25 13.90-15.90
百萬磅
豆油
期初庫存 2,425 2,425 2,620 2,540
產(chǎn)量 19,795 19,740 17,600 17,830
進(jìn)口量 150 149 350 350
總供應(yīng)量 22,370 22,314 20,570 20,720
國內(nèi)使用量 18,300 18,310 18,100 18,000
出口量 1,450 1,464 1,200 1,200
總需求量 19,750 19,774 19,300 19,200
期末庫存 2,620 2,540 1,270 1,520
農(nóng)場平均價格(美分/磅) 51.90 51.90 53.00-57.00 51.00-55.00
千短噸
豆粕
期初庫存 350 350 300 300
產(chǎn)量 41,240 41,025 36,700 37,150
進(jìn)口量 210 216 300 250
總供應(yīng)量 41,800 41,591 37,300 37,700
國內(nèi)使用量 31,900 31,550 29,500 29,500
出口量 9,600 9,741 7,500 7,900
總需求量 41,500 41,291 37,000 37,400
期末庫存 300 300 300 300
農(nóng)場平均價格(美元/短噸) 393.53 393.53 470-500 455-485
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊轉(zhuǎn)載于路透社,歡迎垂詢交流!