慧通綜合報道:
以下為美國農(nóng)業(yè)部(USDA)最新公布的截止7月12日一周谷物出口檢驗報告:
單位:千蒲式耳
-------------------------------------------------------------------------
谷物品種 -------------截止于一周----------- 當前 上一
07/12/12 07/05/12 07/14/11 市場年度 市場年度
小麥 14,913 14,942 19,434 115,414 144,244
黑麥 0 0 0 0 0
燕麥 66 4 12 257 26
大麥 4 0 44 52 1,523
亞麻籽 0 0 0 1 1
玉米 21,732 23,375 35,881 1,366,698 1,556,910
高粱 706 448 3,780 44,283 133,218
大豆 14,271 19,175 3,819 1,250,223 1,435,222
向日葵 0 0 0 0 0
總計 51,692 57,944 62,970 2,776,928 3,271,144
-------------------------------------------------------------------------
注:小麥,黑麥,燕麥,大麥市場年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市場年度始于10月1日。
文章來源:慧通農(nóng)牧資訊轉(zhuǎn)載于路透社,歡迎垂詢交流!