慧通報(bào)道:
圖表:2018年10月18日中國主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8780 | 8780 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 6870 | 6870 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8200 | 8200 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8220 | 8220 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6580 | 6580 | 0 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6650 | 6650 | 0 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6640 | 6690 | -50 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7250 | 7250 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6650 | 6650 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 8000 | 8000 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6670 | 6690 | -20 | ||
荊門 | 四級(jí) | 6700 | 6750 | -50 | ||
常德 | 四級(jí) | 6750 | 6750 | 0 | ||
岳陽 | 四級(jí) | 6850 | 6850 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 6930 | 6930 | 0 | |
成都 | 四級(jí) | 6840 | 6860 | -20 | ||
綿陽 | 四級(jí) | 7000 | 7000 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6830 | 6830 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 6750 | 6750 | 0 | ||
貴陽 | 四級(jí) | 6960 | 6960 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫/數(shù)據(jù)庫,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264