慧通報(bào)道:
圖表:2018年11月16日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8650 | 8650 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 6450 | 6450 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8160 | 8160 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8100 | 8100 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6280 | 6270 | 10 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6270 | 6260 | 10 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6500 | 6500 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7000 | 7000 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6290 | 6280 | 10 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7900 | 7900 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6290 | 6290 | 0 | ||
荊門 | 四級(jí) | 6350 | 6350 | 0 | ||
常德 | 四級(jí) | 6420 | 6420 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 6400 | 6400 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 6580 | 6550 | 30 | |
成都 | 四級(jí) | 6510 | 6500 | 10 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 6850 | 6850 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6650 | 6650 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6680 | 6680 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 6420 | 6420 | 0 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 6580 | 6580 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫(kù)/數(shù)據(jù)庫(kù),歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264