慧通報(bào)道:
圖表:2019年3月5日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8670 | 8670 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8000 | 8000 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8090 | 8090 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6830 | 6830 | 0 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6880 | 6790 | 90 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6930 | 6830 | 100 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7900 | 7900 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6950 | 6860 | 90 | ||
荊門(mén) | 四級(jí) | 6980 | 6890 | 90 | ||
常德 | 四級(jí) | 6520 | 6520 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 6430 | 6430 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 7080 | 7130 | -50 | |
成都 | 四級(jí) | 7110 | 7130 | -20 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 6830 | 6830 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6750 | 6750 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6850 | 6850 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 7040 | 7040 | 0 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 7150 | 7070 | 80 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫(kù)/數(shù)據(jù)庫(kù),歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264