慧通報(bào)道:
圖表:2019年6月13日中國主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8800 | 8800 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 7450 | 7450 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8070 | 8070 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8140 | 8140 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 7130 | 7130 | 0 | |
巢湖 | 四級(jí) | 7260 | 7260 | 0 | ||
淮南 | 四級(jí) | 7240 | 7240 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7700 | 7700 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7400 | 7400 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 7260 | 7230 | 30 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7380 | 7380 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 7320 | 7320 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 7310 | 7280 | 30 | ||
荊門 | 四級(jí) | 7320 | 7290 | 30 | ||
常德 | 四級(jí) | 7250 | 7250 | 0 | ||
岳陽 | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 7520 | 7500 | 20 | |
成都 | 四級(jí) | 7520 | 7500 | 20 | ||
綿陽 | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 7320 | 7320 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 7380 | 7380 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 7450 | 7450 | 0 | ||
貴陽 | 四級(jí) | 7400 | 7400 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫/數(shù)據(jù)庫,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264