用戶名 :
密碼:
驗證碼: 看不清?點擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁

價格數(shù)據(jù)

數(shù)量數(shù)據(jù)

進出口數(shù)據(jù)

其他關聯(lián)數(shù)據(jù)

您的位置:首頁 > 飼料原料/添加劑/動保品 > 飼用蛋白原料 > 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 > 價格數(shù)據(jù) >

數(shù)據(jù):2019年8月6日中國主要產區(qū)菜粕價格統(tǒng)計 Top

數(shù)據(jù):2019年8月6日中國主要產區(qū)菜粕價格統(tǒng)計
時間:2019-08-06 16:20 來源:慧通農牧資訊 作者:佚名 點擊:

慧通報道:

圖表:20198月6日中國主要產區(qū)菜粕價格統(tǒng)計(單位:元/噸)

  港口/省市 品質/等級 今日價格 昨日價格 漲跌 備注
西北片區(qū) 營口 蛋白36% 2670  2670  0  
海拉爾 蛋白36% 2220  2220  0  
西安 蛋白36% 2290  2290  0  
華東片區(qū) 合肥 蛋白36% 2300  2300  0  
巢湖 蛋白36% 2270  2270  0  
淮南 蛋白36% 2420  2420  0  
南通 蛋白36% 2480  2430  50  
東臺 蛋白36% 2400  2370  30  
大豐 蛋白36% 2350  2300  50  
廈門 蛋白36% 2380  2380  0  
華中片區(qū) 武漢 蛋白36% 2400  2400  0  
襄樊 蛋白36% 2300  2300  0  
荊州 蛋白36% 2380  2380  0  
荊門 蛋白36% 2310  2310  0  
常德 蛋白36% 2400  2350  50  
岳陽 蛋白36% 2490  2430  60  
西南片區(qū) 成都 蛋白36% 2350  2350  0  
綿陽 蛋白36% 2340  2340  0  
廣元 蛋白36% 2310  2310  0  
昆明 蛋白36% 2450  2450  0  
貴州 蛋白36% 2400  2400  0  
華南片區(qū) 東莞 蛋白36% 2480  2460  20  
欽州 蛋白36% 2460  2450  10  
防城 蛋白36% 2460  2440  20  
黃埔港 蛋白36% 2440  2400  40  
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

備注:數(shù)據(jù)來源慧通農牧信息資訊資料庫/數(shù)據(jù)庫,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務QQ:2532344264

最新資訊

熱門

推薦