慧通報(bào)道:
2013年11月28日,中國(guó)主流市場(chǎng)肉鴨苗價(jià)格下跌。今日全國(guó)主流市場(chǎng)肉鴨苗銷(xiāo)售批發(fā)均價(jià)為1.81元/羽, 相比昨天下跌8.63%。部分省市今日?qǐng)?bào)價(jià)如下:
圖表:2013年11月28日中國(guó)肉鴨苗銷(xiāo)售批價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/羽):
2013年11月28日中國(guó)肉鴨苗收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
省份 | 采價(jià)點(diǎn) | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
河南省 | 南陽(yáng) | 1.40 | 1.60 | -12.50% | 元/羽 |
許昌 | 1.40 | 1.60 | -12.50% | 元/羽 | |
孟州 | 1.50 | 1.70 | -11.76% | 元/羽 | |
新鄭 | 1.50 | 1.70 | -11.76% | 元/羽 | |
山東省 | 昌邑 | 1.60 | 1.80 | -11.11% | 元/羽 |
臨朐 | 1.60 | 1.70 | -5.88% | 元/羽 | |
淄博 | 1.50 | 1.60 | -6.25% | 元/羽 | |
濱州 | 1.50 | 1.60 | -6.25% | 元/羽 | |
臨沂 | 1.70 | 1.90 | -10.53% | 元/羽 | |
鄆城 | 1.60 | 1.80 | -11.11% | 元/羽 | |
棗莊 | 1.60 | 1.80 | -11.11% | 元/羽 | |
濰坊 | 1.50 | 1.60 | -6.25% | 元/羽 | |
菏澤 | 1.60 | 1.80 | -11.11% | 元/羽 | |
濟(jì)寧 | 1.60 | 1.80 | -11.11% | 元/羽 | |
江蘇省 | 沛縣 | 1.50 | 1.70 | -11.76% | 元/羽 |
銅山 | 1.50 | 1.70 | -11.76% | 元/羽 | |
睢寧 | 1.50 | 1.70 | -11.76% | 元/羽 | |
南京 | 1.50 | 1.70 | -11.76% | 元/羽 | |
徐州大廟 | 1.50 | 1.70 | -11.76% | 元/羽 | |
邳州 | 1.60 | 1.80 | -11.11% | 元/羽 | |
徐州 | 1.80 | 2.00 | -10.00% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 1.70 | 1.80 | -5.56% | 元/羽 |
巢湖 | 1.70 | 1.80 | -5.56% | 元/羽 | |
廣東省 | 江門(mén) | 2.30 | 2.50 | -8.00% | 元/羽 |
南海 | 2.30 | 2.50 | -8.00% | 元/羽 | |
惠州 | 2.30 | 2.50 | -8.00% | 元/羽 | |
肇慶 | 2.30 | 2.50 | -8.00% | 元/羽 | |
佛山 | 2.30 | 2.50 | -8.00% | 元/羽 | |
云浮 | 2.30 | 2.40 | -4.17% | 元/羽 | |
三水 | 2.30 | 2.40 | -4.17% | 元/羽 | |
廣西 | 南寧 | 2.30 | 2.40 | -4.17% | 元/羽 |
玉林 | 2.30 | 2.40 | -4.17% | 元/羽 | |
貴池 | 2.30 | 2.40 | -4.17% | 元/羽 | |
重慶 | 重慶 | 2.00 | 2.20 | -9.09% | 元/羽 |
四川省 | 成都 | 2.00 | 2.20 | -9.09% | 元/羽 |
樂(lè)山 | 2.00 | 2.20 | -9.09% | 元/羽 | |
眉山 | 2.00 | 2.20 | -9.09% | 元/羽 | |
攀枝花 | 1.90 | 2.10 | -9.52% | 元/羽 | |
全國(guó) | 1.81 | 1.98 | -8.63% | 元/羽 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于慧通農(nóng)牧信息資訊。
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎交流垂詢!電話:028-65162618 業(yè)務(wù)QQ:2558423210 信息咨詢:028-65162618轉(zhuǎn)805,銷(xiāo)售:028-65162618-807