慧通報(bào)道:
圖表:2024年9月14日中國(guó)白羽肉雞苗銷售批價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/羽):
2024年9月14日中國(guó)肉雞苗日收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
省份 | 采價(jià)點(diǎn) | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 鞍山 | 3.53 | 3.58 | -1.40% | 元/羽 |
遼陽(yáng) | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 | |
沈陽(yáng) | 3.30 | 3.35 | -1.49% | 元/羽 | |
鐵嶺 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 | |
錦州 | 3.48 | 3.48 | 0.00% | 元/羽 | |
盤(pán)錦 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/羽 | |
大連 | 3.63 | 3.63 | 0.00% | 元/羽 | |
吉林省 | 德惠 | 3.33 | 3.33 | 0.00% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 2.88 | 2.98 | -3.36% | 元/羽 |
石家莊 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
唐山 | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 元/羽 | |
廊坊 | 3.13 | 3.13 | 0.00% | 元/羽 | |
保定 | 3.05 | 3.15 | -3.17% | 元/羽 | |
滄州 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/羽 | |
天津市 | 天津 | 3.35 | 3.40 | -1.47% | 元/羽 |
河南省 | 洛陽(yáng) | 3.00 | 3.10 | -3.23% | 元/羽 |
商丘 | 2.80 | 2.85 | -1.75% | 元/羽 | |
新鄉(xiāng) | 3.05 | 3.05 | 0.00% | 元/羽 | |
焦作 | 3.15 | 3.20 | -1.56% | 元/羽 | |
安陽(yáng) | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/羽 | |
洛陽(yáng)817 | 1.15 | 1.15 | 0.00% | 元/羽 | |
安陽(yáng)817 | 1.10 | 1.10 | 0.00% | 元/羽 | |
山東省 | 煙臺(tái) | 3.85 | 3.85 | 0.00% | 元/羽 |
兗州 | 3.33 | 3.33 | 0.00% | 元/羽 | |
德州 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/羽 | |
青島 | 3.35 | 3.40 | -1.47% | 元/羽 | |
菏澤 | 3.08 | 3.13 | -1.60% | 元/羽 | |
濰坊 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 | |
棗莊 | 3.30 | 3.35 | -1.49% | 元/羽 | |
臨沂 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/羽 | |
德州817 | 1.07 | 1.12 | -4.46% | 元/羽 | |
聊城817 | 1.05 | 1.10 | -4.55% | 元/羽 | |
江蘇省 | 南通 | 3.74 | 3.74 | 0.00% | 元/羽 |
淮安 | 3.08 | 3.13 | -1.60% | 元/羽 | |
宿遷 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/羽 | |
鹽城 | 3.15 | 3.15 | 0.00% | 元/羽 | |
安徽省 | 蚌埠 | 3.38 | 3.43 | -1.46% | 元/羽 |
浙江省 | 金華 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/羽 |
全國(guó) | (均價(jià)剔除817計(jì)算) | 3.37 | 3.39 | -0.67% | 元/羽 |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于慧通農(nóng)牧信息資訊。
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流! 信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:149407346