用戶名 :
密碼:
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁(yè)

行業(yè)聚焦

行情快報(bào)

市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

市場(chǎng)分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

慧通服務(wù)

您的位置:首頁(yè) > 養(yǎng)殖+屠宰加工 > 生豬養(yǎng)殖+ 屠宰加工 > 行情快報(bào) >

短訊:8月10日全國(guó)部分地區(qū)土雜大豬價(jià)格行情 Top

短訊:8月10日全國(guó)部分地區(qū)土雜大豬價(jià)格行情
時(shí)間:2015-08-10 15:32 來(lái)源:慧通農(nóng)牧資訊 作者:朱芳芳 點(diǎn)擊:

慧通報(bào)道:

2015年8月10日,全國(guó)土雜大豬均價(jià)上漲。豬價(jià)震蕩調(diào)整,南方地區(qū)回調(diào)幅度明顯。部分地區(qū)報(bào)價(jià)如下:

2015年8月10日中國(guó)土雜大豬價(jià)格范圍分省統(tǒng)計(jì)表
地區(qū) 省份 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 單位
最低 最高 最低 最高
東北地區(qū) 遼寧 16.40 17.20 16.20 17.00 元/公斤
吉林 17.58 18.08 17.68 18.18 元/公斤
黑龍江 17.06 17.86 17.08 17.88 元/公斤
華北地區(qū) 北京 17.40 18.20 17.21 18.01 元/公斤
天津 16.19 16.89 16.03 16.73 元/公斤
河北 17.10 18.20 16.95 18.05 元/公斤
山西 18.11 18.81 18.04 18.74 元/公斤
內(nèi)蒙古 16.88 17.58 16.98 17.68 元/公斤
華東地區(qū) 上海 16.83 17.63 16.63 17.43 元/公斤
江蘇 16.58 17.32 16.44 17.18 元/公斤
浙江 17.34 18.04 17.09 17.79 元/公斤
安徽 14.78 16.88 14.67 16.77 元/公斤
福建 17.54 18.24 17.81 18.51 元/公斤
山東 16.86 17.66 16.73 17.53 元/公斤
華中地區(qū) 河南 17.44 18.24 17.24 18.04 元/公斤
湖北 17.27 18.07 17.19 17.99 元/公斤
湖南 17.54 18.14 17.76 18.36 元/公斤
江西 17.63 18.53 17.85 18.75 元/公斤
華南地區(qū) 廣東 17.03 17.83 17.55 18.35 元/公斤
海南 18.10 18.78 18.00 18.68 元/公斤
廣西 17.01 17.91 17.41 18.31 元/公斤
西南地區(qū) 重慶 16.13 16.73 15.67 16.27 元/公斤
四川 16.94 17.94 17.03 18.03 元/公斤
貴州 18.71 19.21 18.53 19.03 元/公斤
云南 16.31 17.21 16.15 17.05 元/公斤
西北地區(qū) 陜西 16.60 17.40 16.35 17.15 元/公斤
甘肅 17.50 18.30 17.19 17.99 元/公斤
寧夏 16.50 17.63 16.36 17.49 元/公斤
新疆 16.22 17.09 15.87 16.74 元/公斤
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于慧通農(nóng)牧信息資訊,單位元/公斤,由于區(qū)域性市場(chǎng)特征的關(guān)系,江西省劃入華中地區(qū)。

文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!電話:028-65162618轉(zhuǎn)809,業(yè)務(wù)QQ:1113856978,信息咨詢:028-65162618-808,銷售:028-65162618-807

 

最新資訊

熱門

推薦