慧通報道:
2015年5月11日中國部分地區(qū)活鯽魚批發(fā)價格略漲。其中活鯽魚批發(fā)價格局部均價14.50元每公斤,于昨日相比略漲0.46%。
圖表:2015年5月11日中國部分地區(qū)批發(fā)市場活鯽魚價格統(tǒng)計 (單位:元/公斤)
2015年5月11日中國部分地區(qū)批發(fā)市場活鯽魚價格統(tǒng)計表 | |||
序號 | 采價點 | 單價 | 單位 |
1 | 黑龍江哈爾濱哈達果菜批發(fā)市場 | 16.00 | 元/公斤 |
2 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 15.00 | 元/公斤 |
3 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 15.00 | 元/公斤 |
4 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 11.00 | 元/公斤 |
5 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 14.30 | 元/公斤 |
6 | 北京城北回龍觀商品交易市場 | 13.00 | 元/公斤 |
7 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 12.50 | 元/公斤 |
8 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場 | 13.00 | 元/公斤 |
9 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場 | 13.60 | 元/公斤 |
10 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 15.00 | 元/公斤 |
11 | 北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 13.00 | 元/公斤 |
12 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 14.00 | 元/公斤 |
13 | 河北秦皇島海陽農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 13.80 | 元/公斤 |
14 | 河北省懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 13.50 | 元/公斤 |
15 | 河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 | 13.00 | 元/公斤 |
16 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無公害蔬菜批發(fā)市場 | 13.20 | 元/公斤 |
17 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 15.00 | 元/公斤 |
18 | 山東青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 | 13.60 | 元/公斤 |
19 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 15.00 | 元/公斤 |
20 | 山東省威海市水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 19.00 | 元/公斤 |
21 | 江蘇常州宣塘橋水產(chǎn)品交易市場 | 13.00 | 元/公斤 |
22 | 江蘇豐縣南關(guān)農(nóng)貿(mào)市場 | 11.50 | 元/公斤 |
23 | 江蘇建湖水產(chǎn)批發(fā)市場 | 13.00 | 元/公斤 |
24 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 13.00 | 元/公斤 |
25 | 江蘇南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 13.25 | 元/公斤 |
26 | 江蘇蘇州南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 14.50 | 元/公斤 |
27 | 江蘇徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心 | 12.00 | 元/公斤 |
28 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 14.50 | 元/公斤 |
29 | 安徽馬鞍山安民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場 | 14.20 | 元/公斤 |
30 | 安徽舒城蔬菜大市場 | 13.00 | 元/公斤 |
31 | 上海市曹安批發(fā)市場 | 13.00 | 元/公斤 |
32 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場 | 15.50 | 元/公斤 |
33 | 湖北洪湖市農(nóng)貿(mào)市場 | 9.35 | 元/公斤 |
34 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 10.75 | 元/公斤 |
35 | 湖北浠水市城北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)大市場 | 15.40 | 元/公斤 |
36 | 湖北孝感市南大批發(fā)市場 | 11.50 | 元/公斤 |
37 | 湖南長沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 12.50 | 元/公斤 |
38 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 | 12.40 | 元/公斤 |
39 | 湖南邵陽市江北農(nóng)產(chǎn)品大市場 | 11.80 | 元/公斤 |
40 | 湖南益陽市團洲蔬菜批發(fā)市場 | 11.00 | 元/公斤 |
41 | 江西九江市潯陽蔬菜批發(fā)大市場 | 13.50 | 元/公斤 |
42 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 16.00 | 元/公斤 |
43 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場 | 14.00 | 元/公斤 |
44 | 四川省成都市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心 | 16.50 | 元/公斤 |
45 | 四川廣安鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 16.00 | 元/公斤 |
46 | 陜西涇陽縣云陽蔬菜批發(fā)市場 | 15.00 | 元/公斤 |
47 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 | 13.50 | 元/公斤 |
48 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場 | 14.00 | 元/公斤 |
49 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 13.00 | 元/公斤 |
50 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場 | 19.00 | 元/公斤 |
51 | 青海省西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合市場 | 17.00 | 元/公斤 |
52 | 寧夏吳忠市利通區(qū)東郊果蔬批發(fā)市場 | 14.60 | 元/公斤 |
53 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場 | 16.00 | 元/公斤 |
54 | 新疆兵團農(nóng)二師庫爾勒市孔雀農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 19.50 | 元/公斤 |
55 | 新疆博樂市農(nóng)五師三和市場 | 21.00 | 元/公斤 |
56 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 20.00 | 元/公斤 |
57 | 新疆烏爾禾蔬菜批發(fā)市場 | 20.50 | 元/公斤 |
58 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 | 15.00 | 元/公斤 |
59 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 | 19.50 | 元/公斤 |
60 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界農(nóng)貿(mào)交易市場 | 20.00 | 元/公斤 |
61 | 局部均價 | 14.50 | 元/公斤 |
備 注:數(shù)據(jù)來源于慧通農(nóng)牧信息資訊,單位元/公斤。 |
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎交流垂詢!電話:028-65162618轉(zhuǎn)804,業(yè)務(wù)QQ: 1468256543