慧通報(bào)道:
2015年5月21日,中國(guó)部分地區(qū)批發(fā)市場(chǎng)活鰱魚(yú)價(jià)格互有漲跌。其中白鰱活魚(yú)批發(fā)價(jià)格局部均價(jià)8.02元每公斤,于昨日相比略跌0.06%;花鰱活魚(yú)批發(fā)價(jià)格局部均價(jià)12.73元每公斤,于昨日相比持平。
圖表:2015年5月21日中國(guó)部分地區(qū)批發(fā)市場(chǎng)活鰱魚(yú)價(jià)格統(tǒng)計(jì) (單位:元/公斤)
2015年5月20日中國(guó)部分地區(qū)批發(fā)市場(chǎng)活鰱魚(yú)價(jià)格統(tǒng)計(jì)表 | ||||
品種 | 序號(hào) | 采價(jià)點(diǎn) | 單價(jià) | 單位 |
白鰱魚(yú) | 1 | 黑龍江哈爾濱哈達(dá)果菜批發(fā)市場(chǎng) | 16.00 | 元/公斤 |
2 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 9.80 | 元/公斤 | |
3 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場(chǎng) | 9.50 | 元/公斤 | |
4 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6.80 | 元/公斤 | |
5 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.50 | 元/公斤 | |
6 | 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng) | 5.60 | 元/公斤 | |
7 | 北京豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.50 | 元/公斤 | |
8 | 北京市華墾岳各莊批發(fā)市場(chǎng) | 6.60 | 元/公斤 | |
9 | 北京市日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 7.00 | 元/公斤 | |
10 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 7.50 | 元/公斤 | |
11 | 北京順義區(qū)順鑫石門(mén)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 8.00 | 元/公斤 | |
12 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 6.20 | 元/公斤 | |
13 | 河北秦皇島海陽(yáng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6.50 | 元/公斤 | |
14 | 河北省懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng) | 6.00 | 元/公斤 | |
15 | 河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 6.50 | 元/公斤 | |
16 | 山東濱州市濱城區(qū)(六街)魯北無(wú)公害蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 10.50 | 元/公斤 | |
17 | 山東青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 15.00 | 元/公斤 | |
18 | 山東青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 10.00 | 元/公斤 | |
19 | 山東省威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 9.00 | 元/公斤 | |
20 | 山東省威海市水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 7.00 | 元/公斤 | |
21 | 江蘇常州宣塘橋水產(chǎn)品交易市場(chǎng) | 5.00 | 元/公斤 | |
22 | 江蘇豐縣南關(guān)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 7.00 | 元/公斤 | |
23 | 江蘇建湖水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng) | 7.00 | 元/公斤 | |
24 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.00 | 元/公斤 | |
25 | 江蘇南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 5.50 | 元/公斤 | |
26 | 江蘇蘇州南環(huán)橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.40 | 元/公斤 | |
27 | 江蘇徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心 | 5.50 | 元/公斤 | |
28 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 4.50 | 元/公斤 | |
29 | 安徽馬鞍山安民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易市場(chǎng) | 6.50 | 元/公斤 | |
30 | 安徽舒城蔬菜大市場(chǎng) | 8.00 | 元/公斤 | |
31 | 上海市曹安批發(fā)市場(chǎng) | 6.00 | 元/公斤 | |
32 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) | 15.50 | 元/公斤 | |
33 | 湖北洪湖市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 4.00 | 元/公斤 | |
34 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 4.03 | 元/公斤 | |
35 | 湖北浠水市城北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)大市場(chǎng) | 4.60 | 元/公斤 | |
36 | 湖北孝感市南大批發(fā)市場(chǎng) | 5.40 | 元/公斤 | |
37 | 湖南長(zhǎng)沙紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 7.00 | 元/公斤 | |
38 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 6.50 | 元/公斤 | |
39 | 湖南邵陽(yáng)市江北農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng) | 6.60 | 元/公斤 | |
40 | 湖南益陽(yáng)市團(tuán)洲蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 6.00 | 元/公斤 | |
41 | 江西九江市潯陽(yáng)蔬菜批發(fā)大市場(chǎng) | 6.00 | 元/公斤 | |
42 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 6.00 | 元/公斤 | |
43 | 重慶觀農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) | 6.00 | 元/公斤 | |
44 | 四川省成都市農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心 | 7.60 | 元/公斤 | |
45 | 陜西涇陽(yáng)縣云陽(yáng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 13.00 | 元/公斤 | |
46 | 山西長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 13.70 | 元/公斤 | |
47 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 14.00 | 元/公斤 | |
48 | 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 14.50 | 元/公斤 | |
49 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) | 9.50 | 元/公斤 | |
50 | 青海省西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合市場(chǎng) | 8.50 | 元/公斤 | |
51 | 寧夏吳忠市利通區(qū)東郊果蔬批發(fā)市場(chǎng) | 8.00 | 元/公斤 | |
52 | 寧夏銀川市北環(huán)批發(fā)市場(chǎng) | 9.00 | 元/公斤 | |
53 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師庫(kù)爾勒市孔雀農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 12.00 | 元/公斤 | |
54 | 新疆博樂(lè)市農(nóng)五師三和市場(chǎng) | 10.00 | 元/公斤 | |
55 | 新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 9.70 | 元/公斤 | |
56 | 新疆烏爾禾蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 9.00 | 元/公斤 | |
57 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 6.00 | 元/公斤 | |
58 | 新疆焉耆縣光明農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) | 9.40 | 元/公斤 | |
59 | 新疆伊犁哈薩克族自治州霍城縣界農(nóng)貿(mào)交易市場(chǎng) | 10.00 | 元/公斤 | |
60 | 局部均價(jià) | 8.02 | 元/公斤 | |
花鰱魚(yú) | 1 | 北京順義區(qū)順鑫石門(mén)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市 | 12.00 | 元/公斤 |
2 | 山東省青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場(chǎng) | 12.30 | 元/公斤 | |
3 | 山東省威海市水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 16.00 | 元/公斤 | |
4 | 江蘇豐縣南關(guān)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 16.00 | 元/公斤 | |
5 | 江蘇建湖水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng) | 10.00 | 元/公斤 | |
6 | 江蘇南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 14.00 | 元/公斤 | |
7 | 江蘇徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心 | 12.00 | 元/公斤 | |
8 | 安徽馬鞍山安民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易 | 13.50 | 元/公斤 | |
9 | 湖北洪湖市農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 10.40 | 元/公斤 | |
10 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng) | 11.48 | 元/公斤 | |
11 | 湖北浠水市城北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)大市場(chǎng) | 14.80 | 元/公斤 | |
12 | 湖南長(zhǎng)沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 13.00 | 元/公斤 | |
13 | 湖南益陽(yáng)市團(tuán)洲蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 10.80 | 元/公斤 | |
14 | 江西九江市潯陽(yáng)蔬菜批發(fā)大市場(chǎng) | 12.00 | 元/公斤 | |
15 | 廣西柳州柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 14.00 | 元/公斤 | |
16 | 四川廣安鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 14.00 | 元/公斤 | |
17 | 山西省大同市南郊區(qū)振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 14.00 | 元/公斤 | |
18 | 青海省西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合市場(chǎng) | 8.50 | 元/公斤 | |
19 | 新疆兵團(tuán)農(nóng)二師庫(kù)爾勒市孔雀農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 13.00 | 元/公斤 | |
20 | 局部均價(jià) | 12.73 | 元/公斤 | |
備 注:數(shù)據(jù)來(lái)源于慧通農(nóng)牧信息資訊,單位元/公斤。 |
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎交流垂詢!電話:028-65162618轉(zhuǎn)804,業(yè)務(wù)QQ: 1468256543