慧通報(bào)道:
圖表:2018年12月4日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)棉油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 三級(jí) | 4080 | 4080 | 0 | |
石河子 | 三級(jí) | 3731 | 3731 | 0 | ||
阿克蘇 | 三級(jí) | 3682 | 3682 | 0 | ||
運(yùn)城 | 三級(jí) | 6015 | 6015 | 0 | ||
西安 | 三級(jí) | 5590 | 5590 | 0 | ||
渭南 | 三級(jí) | 5615 | 5615 | 0 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 三級(jí) | 4800 | 4800 | 0 | |
華東片區(qū) | 博興 | 三級(jí) | 4674 | 4674 | 0 | |
濟(jì)寧 | 三級(jí) | 4652 | 4652 | 0 | ||
菏澤 | 三級(jí) | 4750 | 4750 | 0 | ||
德州 | 三級(jí) | 4650 | 4650 | 0 | ||
夏津 | 三級(jí) | 4482 | 4482 | 0 | ||
鹽城 | 三級(jí) | 5270 | 5270 | 0 | ||
九江 | 三級(jí) | 4684 | 4684 | 0 | ||
華中片區(qū) | 開封 | 三級(jí) | 4892 | 4892 | 0 | |
武漢 | 三級(jí) | 4692 | 4692 | 0 | ||
荊州 | 三級(jí) | 4740 | 4740 | 0 | ||
常德 | 三級(jí) | 4938 | 4938 | 0 | ||
岳陽 | 三級(jí) | 4722 | 4722 | 0 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 三級(jí) | 5470 | 5470 | 0 | |
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫/數(shù)據(jù)庫,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264