慧通報(bào)道:
圖表:2019年3月22日中國主要產(chǎn)區(qū)棉籽價格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 備注 |
東北片區(qū) | 沈陽 | 蛋白42% | 2500 | 2500 | 0 | |
海城 | 蛋白42% | 2530 | 2530 | 0 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 蛋白42% | 1880 | 1880 | 0 | |
華東片區(qū) | 博興 | 蛋白42% | 2445 | 2445 | 0 | |
濟(jì)寧 | 蛋白42% | 2450 | 2450 | 0 | ||
菏澤 | 蛋白42% | 2440 | 2440 | 0 | ||
德州 | 蛋白42% | 2450 | 2450 | 0 | ||
夏津 | 蛋白42% | 2440 | 2440 | 0 | ||
鹽城 | 蛋白42% | 2450 | 2450 | 0 | ||
南通 | 蛋白42% | 2470 | 2470 | 0 | ||
連云港 | 蛋白42% | 2480 | 2480 | 0 | ||
九江 | 蛋白42% | 2480 | 2480 | 0 | ||
樟樹 | 蛋白42% | 2450 | 2450 | 0 | ||
華中片區(qū) | 開封 | 蛋白42% | 2490 | 2490 | 0 | |
武漢 | 蛋白42% | 2450 | 2450 | 0 | ||
荊州 | 蛋白42% | 2470 | 2470 | 0 | ||
常德 | 蛋白42% | 2440 | 2440 | 0 | ||
岳陽 | 蛋白42% | 2430 | 2430 | 0 | ||
長沙 | 蛋白42% | 2450 | 2450 | 0 | ||
華南片區(qū) | 黃埔港 | 蛋白42% | 2470 | 2470 | 0 | |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 蛋白42% | 1860 | 1860 | 0 | |
石河子 | 蛋白42% | 1850 | 1850 | 0 | ||
阿克蘇 | 蛋白42% | 1860 | 1860 | 0 | ||
渭南 | 蛋白42% | 2330 | 2330 | 0 | ||
西安 | 蛋白42% | 2320 | 2320 | 0 | ||
運(yùn)城 | 蛋白42% | 2380 | 2380 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫/數(shù)據(jù)庫,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264