慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2018年11月1日,棉籽價(jià)格整理為主,內(nèi)地新季棉籽上市,棉副產(chǎn)品走跌,下游采購(gòu)謹(jǐn)慎,棉籽價(jià)格在近來(lái)下跌后維持窄幅整理,但優(yōu)質(zhì)棉籽難購(gòu)且油廠(chǎng)仍維持榨利,限制棉籽價(jià)格跌幅。國(guó)內(nèi)棉油價(jià)格偏弱,大宗油脂需求處淡季,且?guī)齑孑^高,加之盤(pán)面弱勢(shì)運(yùn)行,不利于棉油走勢(shì),且市場(chǎng)對(duì)棉油需求量不大,隨著新季棉油上市,市場(chǎng)供應(yīng)增加,棉油行情弱勢(shì)運(yùn)行,不過(guò),棉油價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行,下方空間受限。
圖表:2018年11月1日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)棉籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 國(guó)產(chǎn) | 0.85 | 0.85 | 0.00 | |
阿克蘇 | 國(guó)產(chǎn) | 0.82 | 0.82 | 0.00 | ||
渭南 | 國(guó)產(chǎn) | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
運(yùn)城 | 國(guó)產(chǎn) | 1.11 | 1.11 | 0.00 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 國(guó)產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
華東片區(qū) | 博興 | 國(guó)產(chǎn) | 1.15 | 1.15 | 0.00 | |
濟(jì)寧 | 國(guó)產(chǎn) | 1.16 | 1.16 | 0.00 | ||
菏澤 | 國(guó)產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | ||
德州 | 國(guó)產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
夏津 | 國(guó)產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 開(kāi)封 | 國(guó)產(chǎn) | 1.15 | 1.15 | 0.00 | |
武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2018年11月1日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)棉油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 三級(jí) | 4200 | 4200 | 0 | |
石河子 | 三級(jí) | 3750 | 3800 | -50 | ||
阿克蘇 | 三級(jí) | 3900 | 4000 | -100 | ||
運(yùn)城 | 三級(jí) | 6000 | 6000 | 0 | ||
西安 | 三級(jí) | 5648 | 5648 | 0 | ||
渭南 | 三級(jí) | 5615 | 5615 | 0 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 三級(jí) | 4800 | 4800 | 0 | |
華東片區(qū) | 博興 | 三級(jí) | 4900 | 4900 | 0 | |
濟(jì)寧 | 三級(jí) | 4800 | 4800 | 0 | ||
菏澤 | 三級(jí) | 4950 | 4950 | 0 | ||
德州 | 三級(jí) | 4900 | 4900 | 0 | ||
夏津 | 三級(jí) | 4700 | 4700 | 0 | ||
鹽城 | 三級(jí) | 5400 | 5400 | 0 | ||
九江 | 三級(jí) | 4680 | 4680 | 0 | ||
華中片區(qū) | 開(kāi)封 | 三級(jí) | 4950 | 4950 | 0 | |
武漢 | 三級(jí) | 4700 | 4700 | 0 | ||
荊州 | 三級(jí) | 4800 | 4800 | 0 | ||
常德 | 三級(jí) | 4950 | 4950 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 三級(jí) | 4730 | 4730 | 0 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 三級(jí) | 5480 | 5480 | 0 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢(xún)交流!信息咨詢(xún):18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264