慧通報道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2018年11月20日,棉籽行情持穩(wěn)為主,下游棉副產(chǎn)品弱勢,油廠榨利不佳,開機不穩(wěn),對棉籽采購謹(jǐn)慎,但疆內(nèi)棉籽出疆困難,棉籽供應(yīng)有限,棉籽價格維持總體穩(wěn)定,窄幅整理。國內(nèi)棉油價格穩(wěn)中整理,大宗油脂需求處淡季,且?guī)齑娉掷m(xù)高位,且市場對棉油需求量不大,不利于棉油行情走勢,但廠家不好盈利,謹(jǐn)慎加工,近來油廠開機率偏低,棉油整體供應(yīng)量不是很大,且棉油價格持續(xù)低位運行,下方空間受限。
圖表:2018年11月20日中國主要產(chǎn)區(qū)棉籽價格統(tǒng)計(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 國產(chǎn) | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |
阿克蘇 | 國產(chǎn) | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
渭南 | 國產(chǎn) | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
運城 | 國產(chǎn) | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 國產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
華東片區(qū) | 博興 | 國產(chǎn) | 1.12 | 1.12 | 0.00 | |
濟寧 | 國產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
菏澤 | 國產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
德州 | 國產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | ||
夏津 | 國產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 開封 | 國產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
武漢 | 國產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
荊州 | 國產(chǎn) | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2018年11月20日中國主要產(chǎn)區(qū)棉油價格統(tǒng)計(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級 | 今日價格 | 昨日價格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 三級 | 4100 | 4100 | 0 | |
石河子 | 三級 | 3750 | 3750 | 0 | ||
阿克蘇 | 三級 | 3700 | 3700 | 0 | ||
運城 | 三級 | 6015 | 6015 | 0 | ||
西安 | 三級 | 5620 | 5620 | 0 | ||
渭南 | 三級 | 5625 | 5625 | 0 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 三級 | 4810 | 4810 | 0 | |
華東片區(qū) | 博興 | 三級 | 4720 | 4720 | 0 | |
濟寧 | 三級 | 4680 | 4680 | 0 | ||
菏澤 | 三級 | 4770 | 4770 | 0 | ||
德州 | 三級 | 4700 | 4700 | 0 | ||
夏津 | 三級 | 4500 | 4500 | 0 | ||
鹽城 | 三級 | 5300 | 5300 | 0 | ||
九江 | 三級 | 4690 | 4690 | 0 | ||
華中片區(qū) | 開封 | 三級 | 4900 | 4900 | 0 | |
武漢 | 三級 | 4710 | 4710 | 0 | ||
荊州 | 三級 | 4760 | 4760 | 0 | ||
常德 | 三級 | 4942 | 4942 | 0 | ||
岳陽 | 三級 | 4740 | 4740 | 0 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 三級 | 5500 | 5500 | 0 | |
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264