慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年4月19日,棉籽行情穩(wěn)中調(diào)整,軋花廠開工率不高,棉籽貨少價(jià)堅(jiān),加上棉副產(chǎn)品多止跌反彈,棉籽價(jià)格略強(qiáng)整理,但下游棉副產(chǎn)品價(jià)格弱勢(shì),市場(chǎng)棉籽需求不佳,均以消耗庫(kù)存為主,市場(chǎng)棉籽成交清淡,預(yù)計(jì)近期棉籽窄幅調(diào)整為主。國(guó)內(nèi)棉油價(jià)格主流繼續(xù)持穩(wěn),國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng)需求清淡,且國(guó)內(nèi)油脂供應(yīng)壓力增加,加之棉油作為勾兌油脂,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)劣勢(shì),但棉籽價(jià)格上漲,棉油廠榨利不佳,開機(jī)積極性不高,棉油產(chǎn)量有限,棉油廠商惜售,棉油市場(chǎng)窄幅調(diào)整為主。
圖表:2019年4月19日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)棉籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 國(guó)產(chǎn) | 0.83 | 0.83 | 0.00 | |
阿克蘇 | 國(guó)產(chǎn) | 0.80 | 0.80 | 0.00 | ||
渭南 | 國(guó)產(chǎn) | 1.04 | 1.04 | 0.00 | ||
運(yùn)城 | 國(guó)產(chǎn) | 1.04 | 1.04 | 0.00 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 國(guó)產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | |
華東片區(qū) | 博興 | 國(guó)產(chǎn) | 1.09 | 1.09 | 0.00 | |
濟(jì)寧 | 國(guó)產(chǎn) | 1.07 | 1.07 | 0.00 | ||
菏澤 | 國(guó)產(chǎn) | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
德州 | 國(guó)產(chǎn) | 1.07 | 1.07 | 0.00 | ||
夏津 | 國(guó)產(chǎn) | 1.08 | 1.08 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 開封 | 國(guó)產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2019年4月19日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)棉油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 三級(jí) | 4040 | 4040 | 0 | |
石河子 | 三級(jí) | 4010 | 4010 | 0 | ||
阿克蘇 | 三級(jí) | 3980 | 3980 | 0 | ||
運(yùn)城 | 三級(jí) | 5940 | 5940 | 0 | ||
西安 | 三級(jí) | 5670 | 5670 | 0 | ||
渭南 | 三級(jí) | 5460 | 5460 | 0 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 三級(jí) | 4850 | 4850 | 0 | |
華東片區(qū) | 博興 | 三級(jí) | 4750 | 4750 | 0 | |
濟(jì)寧 | 三級(jí) | 5100 | 5100 | 0 | ||
菏澤 | 三級(jí) | 4740 | 4740 | 0 | ||
德州 | 三級(jí) | 4670 | 4670 | 0 | ||
夏津 | 三級(jí) | 4750 | 4750 | 0 | ||
鹽城 | 三級(jí) | 5120 | 5120 | 0 | ||
九江 | 三級(jí) | 4600 | 4600 | 0 | ||
華中片區(qū) | 開封 | 三級(jí) | 4900 | 4900 | 0 | |
武漢 | 三級(jí) | 4700 | 4700 | 0 | ||
荊州 | 三級(jí) | 4800 | 4800 | 0 | ||
常德 | 三級(jí) | 4610 | 4610 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 三級(jí) | 4470 | 4470 | 0 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 三級(jí) | 5400 | 5400 | 0 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264