慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年5月23日,棉籽價(jià)格堅(jiān)挺,棉籽正處青黃不接時(shí)期,棉籽現(xiàn)貨進(jìn)一步減少,價(jià)格堅(jiān)挺。但棉油廠開機(jī)率低,市場對(duì)棉籽需求不足,預(yù)計(jì)近期棉籽持穩(wěn)或略強(qiáng)調(diào)整。國內(nèi)棉油價(jià)格主流持穩(wěn),棉油廠開機(jī)率低,產(chǎn)量有限,加之棉籽價(jià)格高企,成本面受支撐,但國內(nèi)油脂市場需求清淡,且棉油作為勾兌油脂,需求極為有限,棉油市場持穩(wěn)略偏強(qiáng)運(yùn)行。
圖表:2019年5月23日中國主要產(chǎn)區(qū)棉籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 國產(chǎn) | 0.98 | 0.98 | 0.00 | |
阿克蘇 | 國產(chǎn) | 0.95 | 0.95 | 0.00 | ||
渭南 | 國產(chǎn) | 1.09 | 1.09 | 0.00 | ||
運(yùn)城 | 國產(chǎn) | 1.10 | 1.10 | 0.00 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 國產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | |
華東片區(qū) | 博興 | 國產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
濟(jì)寧 | 國產(chǎn) | 1.15 | 1.15 | 0.00 | ||
菏澤 | 國產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
德州 | 國產(chǎn) | 1.11 | 1.11 | 0.00 | ||
夏津 | 國產(chǎn) | 1.16 | 1.16 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 開封 | 國產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
武漢 | 國產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
荊州 | 國產(chǎn) | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2019年5月23日中國主要產(chǎn)區(qū)棉油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 三級(jí) | 4250 | 4250 | 0 | |
石河子 | 三級(jí) | 4300 | 4300 | 0 | ||
阿克蘇 | 三級(jí) | 4300 | 4300 | 0 | ||
運(yùn)城 | 三級(jí) | 4800 | 4800 | 0 | ||
西安 | 三級(jí) | 4750 | 4750 | 0 | ||
渭南 | 三級(jí) | 5125 | 5125 | 0 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 三級(jí) | 4830 | 4830 | 0 | |
華東片區(qū) | 博興 | 三級(jí) | 4880 | 4880 | 0 | |
濟(jì)寧 | 三級(jí) | 4970 | 4970 | 0 | ||
菏澤 | 三級(jí) | 4800 | 4800 | 0 | ||
德州 | 三級(jí) | 4750 | 4750 | 0 | ||
夏津 | 三級(jí) | 4800 | 4800 | 0 | ||
鹽城 | 三級(jí) | 4985 | 4985 | 0 | ||
九江 | 三級(jí) | 4650 | 4650 | 0 | ||
華中片區(qū) | 開封 | 三級(jí) | 4865 | 4865 | 0 | |
武漢 | 三級(jí) | 4780 | 4780 | 0 | ||
荊州 | 三級(jí) | 4810 | 4810 | 0 | ||
常德 | 三級(jí) | 4630 | 4630 | 0 | ||
岳陽 | 三級(jí) | 4750 | 4750 | 0 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 三級(jí) | 4920 | 4920 | 0 | |
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264