慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2018年7月24日,國(guó)內(nèi)菜籽多穩(wěn);菜油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中下跌。菜籽方面,目前國(guó)內(nèi)油菜籽價(jià)格總體穩(wěn)定,新季菜籽已上市,進(jìn)口菜籽充足,供應(yīng)維持平穩(wěn)無壓力,另外國(guó)產(chǎn)油菜籽逐年減產(chǎn),支撐新作菜籽價(jià)格以高位為主,下游產(chǎn)品方面,菜粕需求因水產(chǎn)養(yǎng)殖旺季逐漸回升,菜粕價(jià)格區(qū)間震蕩、有望小幅上移,而菜油供需失衡,價(jià)格偏弱運(yùn)行,菜籽類產(chǎn)品“此消彼長(zhǎng)”,菜籽則表現(xiàn)為弱穩(wěn)之勢(shì)。國(guó)內(nèi)菜油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中下跌,市場(chǎng)菜籽、菜油供應(yīng)充足,部分地區(qū)菜油出現(xiàn)脹庫(kù)現(xiàn)象,且菜油終端需求低迷,加之菜油盤面下行,在油脂市場(chǎng)偏弱的大行情下,因此菜油現(xiàn)貨穩(wěn)中下跌。
圖表:2018年7月24日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國(guó)產(chǎn) | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |
西寧 | 國(guó)產(chǎn) | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國(guó)產(chǎn) | 2.78 | 2.78 | 0.00 | |
合肥 | 國(guó)產(chǎn) | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
巢湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
淮南 | 國(guó)產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
南通 | 國(guó)產(chǎn) | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
大豐 | 國(guó)產(chǎn) | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
九江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
襄樊 | 國(guó)產(chǎn) | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
荊門 | 國(guó)產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
常德 | 國(guó)產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
岳陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國(guó)產(chǎn) | 2.80 | 2.80 | 0.00 | |
綿陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.78 | 2.78 | 0.00 | ||
資陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.85 | 2.85 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.85 | 2.85 | 0.00 | ||
廣漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
廣元 | 國(guó)產(chǎn) | 2.79 | 2.79 | 0.00 | ||
羅平 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安順 | 國(guó)產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2018年7月24日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8760 | 8760 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8200 | 8200 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8210 | 8210 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6160 | 6200 | -40 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6250 | 6250 | 0 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6280 | 6280 | 0 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 8000 | 8000 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6380 | 6380 | 0 | ||
荊門 | 四級(jí) | 6310 | 6310 | 0 | ||
常德 | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 6100 | 6130 | -30 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 6750 | 6750 | 0 | |
成都 | 四級(jí) | 6520 | 6580 | -60 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 7000 | 7000 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6550 | 6550 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 6500 | 6530 | -30 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:1113856978