慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2018年9月4日,國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格穩(wěn);菜油現(xiàn)貨行情上漲。菜籽方面,目前國(guó)內(nèi)油菜籽價(jià)格穩(wěn),國(guó)產(chǎn)油菜籽逐年減產(chǎn),持貨廠商多持價(jià)銷售,進(jìn)口菜籽到港正常,因此國(guó)內(nèi)市場(chǎng)菜籽供應(yīng)充足,行情變化不大。國(guó)內(nèi)菜油價(jià)格上漲,馬來(lái)西亞棕櫚油期貨上漲,利好國(guó)內(nèi)油脂市場(chǎng),學(xué)校開(kāi)學(xué)采購(gòu),雙節(jié)備貨,菜油消費(fèi)受提振,鄭油盤面反彈,菜油現(xiàn)貨跟盤上漲。
圖表:2018年9月4日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國(guó)產(chǎn) | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |
西寧 | 國(guó)產(chǎn) | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國(guó)產(chǎn) | 2.78 | 2.78 | 0.00 | |
合肥 | 國(guó)產(chǎn) | 2.54 | 2.54 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
巢湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
淮南 | 國(guó)產(chǎn) | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
南通 | 國(guó)產(chǎn) | 2.53 | 2.53 | 0.00 | ||
大豐 | 國(guó)產(chǎn) | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
九江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
襄樊 | 國(guó)產(chǎn) | 2.64 | 2.64 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
荊門 | 國(guó)產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
常德 | 國(guó)產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
岳陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國(guó)產(chǎn) | 2.72 | 2.72 | 0.00 | |
綿陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
資陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
廣漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
廣元 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
羅平 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安順 | 國(guó)產(chǎn) | 2.68 | 2.68 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2018年9月4日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8760 | 8760 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 6830 | 6750 | 80 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8200 | 8200 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8210 | 8210 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6520 | 6400 | 120 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6570 | 6460 | 110 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6500 | 6500 | 0 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 8000 | 8000 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6640 | 6570 | 70 | ||
荊門 | 四級(jí) | 6670 | 6580 | 90 | ||
常德 | 四級(jí) | 6500 | 6500 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 6430 | 6320 | 110 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 6820 | 6770 | 50 | |
成都 | 四級(jí) | 6830 | 6720 | 110 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 7000 | 7000 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6700 | 6630 | 70 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 6720 | 6685 | 35 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 6880 | 6770 | 110 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264