用戶名 :
密碼:
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁

行業(yè)焦點(diǎn)

慧通報(bào)道

您的位置:首頁 > 農(nóng)產(chǎn)品+深加工 > 大豆/油菜籽/其他油料作物+深加工 > 行業(yè)聚焦 > 慧通報(bào)道 >

日?qǐng)?bào):10月24日中國菜籽價(jià)格穩(wěn)中整理 菜油行情下跌 Top

日?qǐng)?bào):10月24日中國菜籽價(jià)格穩(wěn)中整理 菜油行情下跌
時(shí)間:2018-10-24 13:34 來源:慧通農(nóng)牧資訊 作者:佚名 點(diǎn)擊:

慧通報(bào)道:

據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2018年10月24日,國內(nèi)菜籽價(jià)格多穩(wěn),國產(chǎn)油菜籽穩(wěn)中整理為主,全球油菜籽主產(chǎn)國產(chǎn)量下滑也為進(jìn)口油菜籽價(jià)格提供支撐,不過進(jìn)口菜籽量充足,因此價(jià)格波動(dòng)不大。國內(nèi)菜油報(bào)價(jià)下調(diào),在油脂淡季大環(huán)境下,菜油需求不盡人意,且豆油庫存上升,菜油庫存消耗緩慢,廠商挺價(jià)心理不足,近期跟盤調(diào)整。

圖表:20181024中國主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 國產(chǎn) 2.15  2.15  0.00   
西寧 國產(chǎn) 2.25  2.25  0.00   
華東片區(qū) 漢中 國產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
合肥 國產(chǎn) 2.47  2.47  0.00   
蕪湖 國產(chǎn) 2.58  2.58  0.00   
巢湖 國產(chǎn) 2.50  2.50  0.00   
淮南 國產(chǎn) 2.48  2.48  0.00   
南通 國產(chǎn) 2.43  2.43  0.00   
大豐 國產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
九江 國產(chǎn) 2.63  2.63  0.00   
華中片區(qū) 武漢 國產(chǎn) 2.59  2.59  0.00   
襄樊 國產(chǎn) 2.60  2.60  0.00   
荊州 國產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
荊門 國產(chǎn) 2.59  2.59  0.00   
常德 國產(chǎn) 2.50  2.50  0.00   
岳陽 國產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
西南片區(qū) 成都 國產(chǎn) 2.77  2.77  0.00   
綿陽 國產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
資陽 國產(chǎn) 2.76  2.76  0.00   
內(nèi)江 國產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
廣漢 國產(chǎn) 2.70  2.70  0.00   
廣元 國產(chǎn) 2.73  2.73  0.00   
羅平 國產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
安順 國產(chǎn) 2.65  2.65  0.00   
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

圖表:20181024中國主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 四級(jí) 8780 8780 0  
西安 四級(jí) 6800 6800 0  
渭南 四級(jí) 8200 8200 0  
西寧 四級(jí) 8220 8220 0  
華東片區(qū) 六安 四級(jí) 6450 6550 -100  
巢湖 四級(jí) 6500 6550 -50  
淮南 四級(jí) 6700 6700 0  
南通 四級(jí) 7200 7200 0  
東臺(tái) 四級(jí) 7100 7100 0  
南昌 四級(jí) 6620 6620 0  
鹽城 四級(jí) 7250 7250 0  
華中片區(qū) 武漢 四級(jí) 6650 6650 0  
襄樊 四級(jí) 8000 8000 0  
荊州 四級(jí) 6550 6650 -100  
荊門 四級(jí) 6580 6660 -80  
常德 四級(jí) 6750 6750 0  
岳陽 四級(jí) 6850 6850 0  
西南片區(qū) 重慶 四級(jí) 6700 6850 -150  
成都 四級(jí) 6740 6800 -60  
綿陽 四級(jí) 7000 7000 0  
廣元 四級(jí) 6830 6830 0  
內(nèi)江 四級(jí) 6800 6800 0  
昆明 四級(jí) 6700 6700 0  
貴陽 四級(jí) 6860 6860 0  
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264

最新資訊

日?qǐng)?bào):6月19日國內(nèi)豆油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中下跌 隔夜美豆連漲第三日,因惡劣天氣擔(dān)憂大豆播種

熱門

推薦