慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2018年11月20日,國內(nèi)菜籽價(jià)格多穩(wěn),國產(chǎn)油菜籽庫存偏低,價(jià)格穩(wěn)中整理為主,進(jìn)口菜籽量充足,國內(nèi)供應(yīng)無憂,下游壓榨需求依舊良好,菜籽價(jià)格波動(dòng)不大。國內(nèi)菜油市場(chǎng)走跌,在油脂淡季大環(huán)境下,需求持續(xù)不佳,菜油庫存高位難下,利空菜油市場(chǎng),美豆油繼續(xù)下跌,菜油現(xiàn)貨價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。
圖表:2018年11月20日中國主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國產(chǎn) | 2.12 | 2.12 | 0.00 | |
西寧 | 國產(chǎn) | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 國產(chǎn) | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
巢湖 | 國產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
淮南 | 國產(chǎn) | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
南通 | 國產(chǎn) | 2.45 | 2.45 | 0.00 | ||
大豐 | 國產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
九江 | 國產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
襄樊 | 國產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
荊州 | 國產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荊門 | 國產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
常德 | 國產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
岳陽 | 國產(chǎn) | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國產(chǎn) | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |
綿陽 | 國產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
資陽 | 國產(chǎn) | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
廣漢 | 國產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
廣元 | 國產(chǎn) | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
羅平 | 國產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安順 | 國產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2018年11月20日中國主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8650 | 8650 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 6390 | 6450 | -60 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8160 | 8160 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8100 | 8100 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6200 | 6280 | -80 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6240 | 6300 | -60 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6500 | 6500 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7000 | 7000 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6240 | 6320 | -80 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7900 | 7900 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6240 | 6320 | -80 | ||
荊門 | 四級(jí) | 6300 | 6380 | -80 | ||
常德 | 四級(jí) | 6420 | 6420 | 0 | ||
岳陽 | 四級(jí) | 6400 | 6400 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 6550 | 6550 | 0 | |
成都 | 四級(jí) | 6430 | 6490 | -60 | ||
綿陽 | 四級(jí) | 6850 | 6850 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6650 | 6650 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6680 | 6680 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 6450 | 6450 | 0 | ||
貴陽 | 四級(jí) | 6520 | 6580 | -60 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264