用戶(hù)名 :
密碼:
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁(yè)

行業(yè)焦點(diǎn)

慧通報(bào)道

您的位置:首頁(yè) > 農(nóng)產(chǎn)品+深加工 > 大豆/油菜籽/其他油料作物+深加工 > 行業(yè)聚焦 > 慧通報(bào)道 >

日?qǐng)?bào):12月17日中國(guó)菜籽價(jià)格穩(wěn)中整理 菜油行情窄幅整理 Top

日?qǐng)?bào):12月17日中國(guó)菜籽價(jià)格穩(wěn)中整理 菜油行情窄幅整理
時(shí)間:2018-12-17 15:33 來(lái)源:慧通農(nóng)牧資訊 作者:佚名 點(diǎn)擊:

慧通報(bào)道:

據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2018年12月17日,國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格多穩(wěn),國(guó)產(chǎn)油菜籽庫(kù)存偏低,價(jià)格穩(wěn)中整理為主,進(jìn)口菜籽量充足,國(guó)內(nèi)菜籽供應(yīng)無(wú)壓,菜籽價(jià)格波動(dòng)不大。國(guó)內(nèi)菜油行情跟盤(pán)調(diào)整,菜油市場(chǎng)需求依舊低迷,庫(kù)存持續(xù)偏高,利空菜油市場(chǎng),但臨近年底菜油消費(fèi)有望增加,提振菜油市場(chǎng),菜油現(xiàn)貨價(jià)格跟盤(pán)調(diào)整。

圖表:20181217中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 國(guó)產(chǎn) 2.12  2.12  0.00   
西寧 國(guó)產(chǎn) 2.25  2.25  0.00   
華東片區(qū) 漢中 國(guó)產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
合肥 國(guó)產(chǎn) 2.47  2.47  0.00   
蕪湖 國(guó)產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
巢湖 國(guó)產(chǎn) 2.48  2.48  0.00   
淮南 國(guó)產(chǎn) 2.46  2.46  0.00   
南通 國(guó)產(chǎn) 2.45  2.45  0.00   
大豐 國(guó)產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
九江 國(guó)產(chǎn) 2.63  2.63  0.00   
華中片區(qū) 武漢 國(guó)產(chǎn) 2.59  2.59  0.00   
襄樊 國(guó)產(chǎn) 2.60  2.60  0.00   
荊州 國(guó)產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
荊門(mén) 國(guó)產(chǎn) 2.59  2.59  0.00   
常德 國(guó)產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
岳陽(yáng) 國(guó)產(chǎn) 2.43  2.43  0.00   
西南片區(qū) 成都 國(guó)產(chǎn) 2.77  2.77  0.00   
綿陽(yáng) 國(guó)產(chǎn) 2.70  2.70  0.00   
資陽(yáng) 國(guó)產(chǎn) 2.76  2.76  0.00   
內(nèi)江 國(guó)產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
廣漢 國(guó)產(chǎn) 2.70  2.70  0.00   
廣元 國(guó)產(chǎn) 2.73  2.73  0.00   
羅平 國(guó)產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
安順 國(guó)產(chǎn) 2.65  2.65  0.00   
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

圖表:20181217中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 四級(jí) 8670 8670 0  
西安 四級(jí) 6680 6680 0  
渭南 四級(jí) 8000 8000 0  
西寧 四級(jí) 8090 8090 0  
華東片區(qū) 六安 四級(jí) 6420 6400 20  
巢湖 四級(jí) 6560 6560 0  
淮南 四級(jí) 6500 6500 0  
南通 四級(jí) 7250 7250 0  
東臺(tái) 四級(jí) 7100 7100 0  
南昌 四級(jí) 6570 6600 -30  
鹽城 四級(jí) 7110 7110 0  
華中片區(qū) 武漢 四級(jí) 6600 6600 0  
襄樊 四級(jí) 7885 7885 0  
荊州 四級(jí) 6590 6600 -10  
荊門(mén) 四級(jí) 6650 6660 -10  
常德 四級(jí) 6435 6435 0  
岳陽(yáng) 四級(jí) 6400 6400 0  
西南片區(qū) 重慶 四級(jí) 6680 6720 -40  
成都 四級(jí) 6600 6620 -20  
綿陽(yáng) 四級(jí) 6800 6800 0  
廣元 四級(jí) 6680 6680 0  
內(nèi)江 四級(jí) 6700 6700 0  
昆明 四級(jí) 6470 6500 -30  
貴陽(yáng) 四級(jí) 6760 6790 -30  
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢(xún)交流!信息咨詢(xún):18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264

最新資訊

日?qǐng)?bào):6月19日國(guó)內(nèi)豆油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中下跌 隔夜美豆連漲第三日,因惡劣天氣擔(dān)憂(yōu)大豆播種

熱門(mén)

推薦