慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年1月9日,國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格多穩(wěn),國(guó)產(chǎn)油菜籽庫(kù)存偏低,價(jià)格穩(wěn)中整理為主,進(jìn)口菜籽量充足,國(guó)內(nèi)菜籽供應(yīng)無(wú)壓,菜籽價(jià)格波動(dòng)不大。國(guó)內(nèi)菜油行情跟盤(pán)調(diào)整,菜油庫(kù)存壓力猶存,且菜油需求依舊偏弱,另外中國(guó)再度進(jìn)口約90萬(wàn)噸美豆,加上中澳達(dá)成貿(mào)易協(xié)議今年1月1日起幾乎所有商品都享受零關(guān)稅,澳洲菜籽(9%關(guān)稅)、菜粕(5%關(guān)稅)關(guān)稅降成0之后進(jìn)口或增加,令菜油市場(chǎng)承壓,但原油反彈走高,馬來(lái)西亞棕櫚油產(chǎn)量增速放緩,菜油現(xiàn)貨跟盤(pán)調(diào)整。
圖表:2019年1月9日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國(guó)產(chǎn) | 2.12 | 2.12 | 0.00 | |
西寧 | 國(guó)產(chǎn) | 2.25 | 2.25 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 國(guó)產(chǎn) | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
巢湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
淮南 | 國(guó)產(chǎn) | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
南通 | 國(guó)產(chǎn) | 2.45 | 2.45 | 0.00 | ||
大豐 | 國(guó)產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
九江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
襄樊 | 國(guó)產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荊門(mén) | 國(guó)產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
常德 | 國(guó)產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
岳陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國(guó)產(chǎn) | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |
綿陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
資陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
廣漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
廣元 | 國(guó)產(chǎn) | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
羅平 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安順 | 國(guó)產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2019年1月9日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8670 | 8670 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 6760 | 6760 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8000 | 8000 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8090 | 8090 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6420 | 6420 | 0 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6500 | 6500 | 0 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6460 | 6460 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7000 | 7000 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6540 | 6540 | 0 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6580 | 6580 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7850 | 7850 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6540 | 6540 | 0 | ||
荊門(mén) | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | ||
常德 | 四級(jí) | 6440 | 6440 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 6400 | 6400 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 6740 | 6700 | 40 | |
成都 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6630 | 6630 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6650 | 6650 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 6560 | 6560 | 0 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 6760 | 6760 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264