用戶名 :
密碼:
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁(yè)

行業(yè)焦點(diǎn)

慧通報(bào)道

您的位置:首頁(yè) > 農(nóng)產(chǎn)品+深加工 > 大豆/油菜籽/其他油料作物+深加工 > 行業(yè)聚焦 > 慧通報(bào)道 >

日?qǐng)?bào):2月14日中國(guó)菜籽價(jià)格穩(wěn)中整理 菜油續(xù)弱 Top

日?qǐng)?bào):2月14日中國(guó)菜籽價(jià)格穩(wěn)中整理 菜油續(xù)弱
時(shí)間:2019-02-14 14:44 來(lái)源:慧通農(nóng)牧資訊 作者:佚名 點(diǎn)擊:

慧通報(bào)道:

據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年2月14日,國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格多穩(wěn),國(guó)產(chǎn)油菜籽庫(kù)存偏低,價(jià)格穩(wěn)中整理為主,中加關(guān)系暫難緩解,后續(xù)菜籽進(jìn)口仍受影響,一定程度提振市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)菜油行情續(xù)跌,中加關(guān)系短期難有緩和跡象,后續(xù)菜籽進(jìn)口仍將受影響,但國(guó)內(nèi)菜油庫(kù)存維持高位,節(jié)后需求疲軟,且馬棕減產(chǎn)不及預(yù)期及需求疲弱,令油脂市場(chǎng)承壓,菜油現(xiàn)貨穩(wěn)中偏弱。

圖表:2019214中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 國(guó)產(chǎn) 2.12  2.12  0.00   
西寧 國(guó)產(chǎn) 2.25  2.25  0.00   
華東片區(qū) 漢中 國(guó)產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
合肥 國(guó)產(chǎn) 2.47  2.47  0.00   
蕪湖 國(guó)產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
巢湖 國(guó)產(chǎn) 2.48  2.48  0.00   
淮南 國(guó)產(chǎn) 2.46  2.46  0.00   
南通 國(guó)產(chǎn) 2.48  2.45  0.03   
大豐 國(guó)產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
九江 國(guó)產(chǎn) 2.63  2.63  0.00   
華中片區(qū) 武漢 國(guó)產(chǎn) 2.59  2.59  0.00   
襄樊 國(guó)產(chǎn) 2.60  2.60  0.00   
荊州 國(guó)產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
荊門 國(guó)產(chǎn) 2.59  2.59  0.00   
常德 國(guó)產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
岳陽(yáng) 國(guó)產(chǎn) 2.43  2.43  0.00   
西南片區(qū) 成都 國(guó)產(chǎn) 2.80  2.80  0.00   
綿陽(yáng) 國(guó)產(chǎn) 2.70  2.70  0.00   
資陽(yáng) 國(guó)產(chǎn) 2.76  2.76  0.00   
內(nèi)江 國(guó)產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
廣漢 國(guó)產(chǎn) 2.70  2.70  0.00   
廣元 國(guó)產(chǎn) 2.73  2.73  0.00   
羅平 國(guó)產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
安順 國(guó)產(chǎn) 2.65  2.65  0.00   
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

圖表:2019214中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 四級(jí) 8670 8670 0  
西安 四級(jí) 7080 7080 0  
渭南 四級(jí) 8000 8000 0  
西寧 四級(jí) 8090 8090 0  
華東片區(qū) 六安 四級(jí) 6570 6570 0  
巢湖 四級(jí) 6670 6670 0  
淮南 四級(jí) 6600 6600 0  
南通 四級(jí) 7300 7300 0  
東臺(tái) 四級(jí) 7200 7200 0  
南昌 四級(jí) 6710 6710 0  
鹽城 四級(jí) 7300 7300 0  
華中片區(qū) 武漢 四級(jí) 6700 6700 0  
襄樊 四級(jí) 7900 7900 0  
荊州 四級(jí) 6740 6740 0  
荊門 四級(jí) 6770 6770 0  
常德 四級(jí) 6520 6520 0  
岳陽(yáng) 四級(jí) 6450 6450 0  
西南片區(qū) 重慶 四級(jí) 6920 6940 -20  
成都 四級(jí) 6880 6890 -10  
綿陽(yáng) 四級(jí) 6820 6820 0  
廣元 四級(jí) 6750 6750 0  
內(nèi)江 四級(jí) 6800 6800 0  
昆明 四級(jí) 6800 6800 0  
貴陽(yáng) 四級(jí) 7010 7010 0  
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264

最新資訊

日?qǐng)?bào):6月19日國(guó)內(nèi)豆油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中下跌 隔夜美豆連漲第三日,因惡劣天氣擔(dān)憂大豆播種

熱門

推薦