用戶名 :
密碼:
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁

行業(yè)焦點(diǎn)

慧通報(bào)道

您的位置:首頁 > 農(nóng)產(chǎn)品+深加工 > 大豆/油菜籽/其他油料作物+深加工 > 行業(yè)聚焦 > 慧通報(bào)道 >

日?qǐng)?bào):4月19日中國菜籽價(jià)格持穩(wěn) 菜油震蕩 Top

日?qǐng)?bào):4月19日中國菜籽價(jià)格持穩(wěn) 菜油震蕩
時(shí)間:2019-04-19 16:31 來源:慧通農(nóng)牧資訊 作者:佚名 點(diǎn)擊:

慧通報(bào)道:

據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年4月19日,國內(nèi)菜籽價(jià)格維持區(qū)間整理,油色好的走貨迅速,價(jià)格堅(jiān)挺;油脂不好的,無人問津,但中加關(guān)系依舊緊張,后續(xù)菜籽供應(yīng)引市場(chǎng)擔(dān)憂,且國內(nèi)菜籽庫存不多,新季菜籽上市還需時(shí)日,提振市場(chǎng)。國內(nèi)菜油震蕩,國內(nèi)菜油需求依舊清淡,且國內(nèi)油脂供應(yīng)壓力有望增加,菜油現(xiàn)貨承壓,不過在國外減產(chǎn),國內(nèi)庫存有望減少,且飼料更弱的情況下,菜油下方有支撐,菜油現(xiàn)貨跟盤調(diào)整。

圖表:20194月19日中國主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 國產(chǎn) 2.12  2.12  0.00   
西寧 國產(chǎn) 2.25  2.25  0.00   
華東片區(qū) 漢中 國產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
合肥 國產(chǎn) 2.47  2.47  0.00   
蕪湖 國產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
巢湖 國產(chǎn) 2.48  2.48  0.00   
淮南 國產(chǎn) 2.46  2.46  0.00   
南通 國產(chǎn) 2.48  2.48  0.00   
大豐 國產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
九江 國產(chǎn) 2.63  2.63  0.00   
華中片區(qū) 武漢 國產(chǎn) 2.59  2.59  0.00   
襄樊 國產(chǎn) 2.60  2.60  0.00   
荊州 國產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
荊門 國產(chǎn) 2.59  2.59  0.00   
常德 國產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
岳陽 國產(chǎn) 2.43  2.43  0.00   
西南片區(qū) 成都 國產(chǎn) 2.80  2.80  0.00   
綿陽 國產(chǎn) 2.70  2.70  0.00   
資陽 國產(chǎn) 2.76  2.76  0.00   
內(nèi)江 國產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
廣漢 國產(chǎn) 2.70  2.70  0.00   
廣元 國產(chǎn) 2.73  2.73  0.00   
羅平 國產(chǎn) 2.75  2.75  0.00   
安順 國產(chǎn) 2.65  2.65  0.00   
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

圖表:20194月19日中國主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 四級(jí) 8800 8800 0  
西安 四級(jí) 7350 7400 -50  
渭南 四級(jí) 8050 8050 0  
西寧 四級(jí) 8100 8100 0  
華東片區(qū) 六安 四級(jí) 7130 7100 30  
巢湖 四級(jí) 7190 7190 0  
淮南 四級(jí) 7200 7200 0  
南通 四級(jí) 7200 7200 0  
東臺(tái) 四級(jí) 7230 7230 0  
南昌 四級(jí) 7230 7230 0  
鹽城 四級(jí) 7300 7300 0  
華中片區(qū) 武漢 四級(jí) 7200 7200 0  
襄樊 四級(jí) 7300 7300 0  
荊州 四級(jí) 7280 7280 0  
荊門 四級(jí) 7290 7310 -20  
常德 四級(jí) 7100 7100 0  
岳陽 四級(jí) 7150 7150 0  
西南片區(qū) 重慶 四級(jí) 7420 7380 40  
成都 四級(jí) 7420 7430 -10  
綿陽 四級(jí) 7200 7200 0  
廣元 四級(jí) 7150 7150 0  
內(nèi)江 四級(jí) 7190 7190 0  
昆明 四級(jí) 7250 7250 0  
貴陽 四級(jí) 7100 7100 0  
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264

最新資訊

日?qǐng)?bào):6月19日國內(nèi)豆油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中下跌 隔夜美豆連漲第三日,因惡劣天氣擔(dān)憂大豆播種

熱門

推薦