慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年5月9日,國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格維持區(qū)間整理,陳菜籽供應(yīng)漸稀少,新作臨近上市,且國(guó)產(chǎn)油菜籽逐年減產(chǎn)預(yù)期,加之中加關(guān)系依舊緊張,菜籽進(jìn)口受限,提振菜籽市場(chǎng),但下游副產(chǎn)品需求欠佳,油菜籽加工淡季,油廠開機(jī)率偏低,對(duì)菜籽消費(fèi)量有限,且進(jìn)口非轉(zhuǎn)菜籽所占比例增大,而進(jìn)口菜籽榨油油色不好,不被油廠大量采用,預(yù)計(jì)菜籽價(jià)格維持區(qū)間整理。國(guó)內(nèi)菜油繼續(xù)緩漲,南美大豆大量上市,國(guó)內(nèi)油脂供應(yīng)過剩,菜油需求持續(xù)不足,但孟晚舟事件或僵持至9月,加籽進(jìn)口受限,中美貿(mào)易沖突可能升級(jí),菜油現(xiàn)貨繼續(xù)緩漲。
圖表:2019年5月9日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國(guó)產(chǎn) | 2.05 | 2.05 | 0.00 | |
西寧 | 國(guó)產(chǎn) | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | |
合肥 | 國(guó)產(chǎn) | 2.47 | 2.47 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
巢湖 | 國(guó)產(chǎn) | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
淮南 | 國(guó)產(chǎn) | 2.46 | 2.46 | 0.00 | ||
南通 | 國(guó)產(chǎn) | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
大豐 | 國(guó)產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
九江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.63 | 2.63 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | |
襄樊 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 2.55 | 2.55 | 0.00 | ||
荊門 | 國(guó)產(chǎn) | 2.59 | 2.59 | 0.00 | ||
常德 | 國(guó)產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
岳陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國(guó)產(chǎn) | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |
綿陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
資陽(yáng) | 國(guó)產(chǎn) | 2.76 | 2.76 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
廣漢 | 國(guó)產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
廣元 | 國(guó)產(chǎn) | 2.73 | 2.73 | 0.00 | ||
羅平 | 國(guó)產(chǎn) | 2.75 | 2.75 | 0.00 | ||
安順 | 國(guó)產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2019年5月9日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8780 | 8780 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8050 | 8050 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8100 | 8100 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 7080 | 7040 | 40 | |
巢湖 | 四級(jí) | 7130 | 7130 | 0 | ||
淮南 | 四級(jí) | 7150 | 7150 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7130 | 7130 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7180 | 7180 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 7200 | 7150 | 50 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7250 | 7250 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 7240 | 7200 | 40 | ||
荊門 | 四級(jí) | 7260 | 7210 | 50 | ||
常德 | 四級(jí) | 7130 | 7100 | 30 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 7160 | 7150 | 10 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 7420 | 7320 | 100 | |
成都 | 四級(jí) | 7420 | 7360 | 60 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 7250 | 7200 | 50 | ||
廣元 | 四級(jí) | 7180 | 7140 | 40 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 7200 | 7170 | 30 | ||
昆明 | 四級(jí) | 7300 | 7270 | 30 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264