用戶名 :
密碼:
驗(yàn)證碼: 看不清?點(diǎn)擊更換
忘記密碼?
搜:

首頁(yè)

行業(yè)焦點(diǎn)

慧通報(bào)道

您的位置:首頁(yè) > 農(nóng)產(chǎn)品+深加工 > 大豆/油菜籽/其他油料作物+深加工 > 行業(yè)聚焦 > 慧通報(bào)道 >

日?qǐng)?bào):7月10日中國(guó)菜籽價(jià)格窄幅震蕩 菜油整理 Top

日?qǐng)?bào):7月10日中國(guó)菜籽價(jià)格窄幅震蕩 菜油整理
時(shí)間:2019-07-10 16:11 來(lái)源:慧通農(nóng)牧資訊 作者:佚名 點(diǎn)擊:

慧通報(bào)道:

據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年7月10日,國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格維持區(qū)間整理,中加關(guān)系依舊緊張,菜籽進(jìn)口受限,提振菜籽市場(chǎng),但新作上市集中期,預(yù)計(jì)菜籽價(jià)格維持區(qū)間整理。國(guó)內(nèi)菜油下跌,中加關(guān)系持續(xù)緊張,但現(xiàn)貨需求清淡,供應(yīng)增加,且因馬棕下跌壓制國(guó)內(nèi)油脂,菜油現(xiàn)貨跟盤下跌。

圖表:20197月10日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 國(guó)產(chǎn) 1.70  1.70  0.00   
西寧 國(guó)產(chǎn) 1.90  1.90  0.00   
華東片區(qū) 漢中 國(guó)產(chǎn) 2.42  2.42  0.00   
合肥 國(guó)產(chǎn) 2.44  2.44  0.00   
蕪湖 國(guó)產(chǎn) 2.50  2.50  0.00   
巢湖 國(guó)產(chǎn) 2.48  2.48  0.00   
淮南 國(guó)產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
南通 國(guó)產(chǎn) 2.45  2.45  0.00   
大豐 國(guó)產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
九江 國(guó)產(chǎn) 2.53  2.53  0.00   
華中片區(qū) 武漢 國(guó)產(chǎn) 2.50  2.50  0.00   
襄樊 國(guó)產(chǎn) 2.48  2.48  0.00   
荊州 國(guó)產(chǎn) 2.50  2.50  0.00   
荊門 國(guó)產(chǎn) 2.53  2.53  0.00   
常德 國(guó)產(chǎn) 2.35  2.35  0.00   
岳陽(yáng) 國(guó)產(chǎn) 2.40  2.40  0.00   
西南片區(qū) 成都 國(guó)產(chǎn) 2.65  2.65  0.00   
綿陽(yáng) 國(guó)產(chǎn) 2.55  2.55  0.00   
資陽(yáng) 國(guó)產(chǎn) 2.74  2.74  0.00   
內(nèi)江 國(guó)產(chǎn) 2.73  2.73  0.00   
廣漢 國(guó)產(chǎn) 2.69  2.69  0.00   
廣元 國(guó)產(chǎn) 2.70  2.70  0.00   
羅平 國(guó)產(chǎn) 2.60  2.60  0.00   
安順 國(guó)產(chǎn) 2.61  2.61  0.00   
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

圖表:20197月10日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)

地區(qū) 港口/省市 品質(zhì)/等級(jí) 今日價(jià)格 昨日價(jià)格 漲跌 備注
西北片區(qū) 海拉爾 四級(jí) 8800 8800 0  
西安 四級(jí) 7300 7300 0  
渭南 四級(jí) 8070 8070 0  
西寧 四級(jí) 8140 8140 0  
華東片區(qū) 六安 四級(jí) 6930 6930 0  
巢湖 四級(jí) 7050 7080 -30  
淮南 四級(jí) 7200 7200 0  
南通 四級(jí) 7650 7650 0  
東臺(tái) 四級(jí) 7400 7400 0  
南昌 四級(jí) 7100 7130 -30  
鹽城 四級(jí) 7300 7300 0  
華中片區(qū) 武漢 四級(jí) 7320 7320 0  
襄樊 四級(jí) 7300 7300 0  
荊州 四級(jí) 7120 7150 -30  
荊門 四級(jí) 7130 7160 -30  
常德 四級(jí) 7250 7250 0  
岳陽(yáng) 四級(jí) 7300 7300 0  
西南片區(qū) 重慶 四級(jí) 7300 7360 -60  
成都 四級(jí) 7300 7360 -60  
綿陽(yáng) 四級(jí) 7300 7300 0  
廣元 四級(jí) 7320 7320 0  
內(nèi)江 四級(jí) 7300 7350 -50  
昆明 四級(jí) 7400 7400 0  
貴陽(yáng) 四級(jí) 7400 7400 0  
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù)

文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264

最新資訊

日?qǐng)?bào):6月19日國(guó)內(nèi)豆油現(xiàn)貨行情穩(wěn)中下跌 隔夜美豆連漲第三日,因惡劣天氣擔(dān)憂大豆播種

熱門

推薦