慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2019年8月6日,國內(nèi)菜籽價(jià)格低位運(yùn)行,中加關(guān)系依舊緊張,菜籽進(jìn)口受限,提振菜籽市場,而市場也認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)大,不敢拿貨,買賣雙方僵持,預(yù)計(jì)菜籽價(jià)格維持偏弱整理。國內(nèi)菜油繼續(xù)上漲,豆菜價(jià)差過大有縮小要求,但受連豆油上漲提振,菜油現(xiàn)貨隨之繼續(xù)上漲。
圖表:2019年8月6日中國主要產(chǎn)區(qū)菜籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 國產(chǎn) | 1.88 | 1.88 | 0.00 | |
西寧 | 國產(chǎn) | 1.90 | 1.90 | 0.00 | ||
華東片區(qū) | 漢中 | 國產(chǎn) | 2.30 | 2.30 | 0.00 | |
合肥 | 國產(chǎn) | 2.35 | 2.35 | 0.00 | ||
蕪湖 | 國產(chǎn) | 2.38 | 2.38 | 0.00 | ||
巢湖 | 國產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
淮南 | 國產(chǎn) | 2.42 | 2.42 | 0.00 | ||
南通 | 國產(chǎn) | 2.33 | 2.33 | 0.00 | ||
大豐 | 國產(chǎn) | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||
九江 | 國產(chǎn) | 2.65 | 2.65 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 國產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
襄樊 | 國產(chǎn) | 2.38 | 2.38 | 0.00 | ||
荊州 | 國產(chǎn) | 2.43 | 2.43 | 0.00 | ||
荊門 | 國產(chǎn) | 2.45 | 2.45 | 0.00 | ||
常德 | 國產(chǎn) | 2.35 | 2.35 | 0.00 | ||
岳陽 | 國產(chǎn) | 2.40 | 2.40 | 0.00 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 國產(chǎn) | 2.46 | 2.46 | 0.00 | |
綿陽 | 國產(chǎn) | 2.45 | 2.45 | 0.00 | ||
資陽 | 國產(chǎn) | 2.60 | 2.60 | 0.00 | ||
內(nèi)江 | 國產(chǎn) | 2.56 | 2.56 | 0.00 | ||
廣漢 | 國產(chǎn) | 2.45 | 2.45 | 0.00 | ||
廣元 | 國產(chǎn) | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||
羅平 | 國產(chǎn) | 2.45 | 2.45 | 0.00 | ||
安順 | 國產(chǎn) | 2.70 | 2.70 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2019年8月6日中國主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8800 | 8800 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 7500 | 7500 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8080 | 8080 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8120 | 8120 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 7050 | 7050 | 0 | |
巢湖 | 四級(jí) | 7190 | 7130 | 60 | ||
淮南 | 四級(jí) | 7400 | 7400 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7700 | 7650 | 50 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7380 | 7380 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 7230 | 7190 | 40 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7280 | 7280 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 7320 | 7320 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7330 | 7330 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 7260 | 7200 | 60 | ||
荊門 | 四級(jí) | 7270 | 7230 | 40 | ||
常德 | 四級(jí) | 7220 | 7220 | 0 | ||
岳陽 | 四級(jí) | 7320 | 7320 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 7460 | 7460 | 0 | |
成都 | 四級(jí) | 7430 | 7410 | 20 | ||
綿陽 | 四級(jí) | 7320 | 7300 | 20 | ||
廣元 | 四級(jí) | 7340 | 7340 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 7300 | 7290 | 10 | ||
昆明 | 四級(jí) | 7470 | 7470 | 0 | ||
貴陽 | 四級(jí) | 7400 | 7400 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030645652,18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264