慧通報(bào)道:
圖表:2018年10月31日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8700 | 8700 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 6640 | 6640 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8200 | 8200 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8200 | 8200 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6450 | 6450 | 0 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6430 | 6450 | -20 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6470 | 6470 | 0 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7220 | 7220 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6640 | 6640 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7985 | 7985 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6470 | 6500 | -30 | ||
荊門 | 四級(jí) | 6520 | 6530 | -10 | ||
常德 | 四級(jí) | 6680 | 6680 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 6630 | 6630 | 0 | |
成都 | 四級(jí) | 6680 | 6700 | -20 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 6960 | 6960 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6800 | 6800 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6780 | 6780 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫(kù)/數(shù)據(jù)庫(kù),歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264