慧通報(bào)道:
圖表:2018年11月7日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8700 | 8700 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8200 | 8200 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8150 | 8150 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 6350 | 6350 | 0 | |
巢湖 | 四級(jí) | 6400 | 6400 | 0 | ||
淮南 | 四級(jí) | 6650 | 6650 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7160 | 7160 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7050 | 7050 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 6420 | 6440 | -20 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6630 | 6630 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7950 | 7950 | 0 | ||
荊州 | 四級(jí) | 6420 | 6440 | -20 | ||
荊門 | 四級(jí) | 6480 | 6500 | -20 | ||
常德 | 四級(jí) | 6680 | 6680 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 6600 | 6600 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 6600 | 6660 | -60 | |
成都 | 四級(jí) | 6620 | 6630 | -10 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 6920 | 6930 | -10 | ||
廣元 | 四級(jí) | 6750 | 6760 | -10 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 6500 | 6500 | 0 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 6630 | 6630 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫(kù)/數(shù)據(jù)庫(kù),歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264