慧通報(bào)道:
圖表:2019年3月12日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)菜油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 海拉爾 | 四級(jí) | 8770 | 8770 | 0 | |
西安 | 四級(jí) | 7400 | 7500 | -100 | ||
渭南 | 四級(jí) | 8000 | 8000 | 0 | ||
西寧 | 四級(jí) | 8090 | 8090 | 0 | ||
華東片區(qū) | 六安 | 四級(jí) | 7180 | 7300 | -120 | |
巢湖 | 四級(jí) | 7230 | 7280 | -50 | ||
淮南 | 四級(jí) | 7000 | 7000 | 0 | ||
南通 | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
東臺(tái) | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | ||
南昌 | 四級(jí) | 7270 | 7320 | -50 | ||
鹽城 | 四級(jí) | 7300 | 7300 | 0 | ||
華中片區(qū) | 武漢 | 四級(jí) | 6700 | 6700 | 0 | |
襄樊 | 四級(jí) | 7100 | 8000 | -900 | ||
荊州 | 四級(jí) | 7310 | 7350 | -40 | ||
荊門(mén) | 四級(jí) | 7340 | 7380 | -40 | ||
常德 | 四級(jí) | 6900 | 6900 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 四級(jí) | 7050 | 7050 | 0 | ||
西南片區(qū) | 重慶 | 四級(jí) | 7420 | 7450 | -30 | |
成都 | 四級(jí) | 7420 | 7500 | -80 | ||
綿陽(yáng) | 四級(jí) | 7200 | 7200 | 0 | ||
廣元 | 四級(jí) | 7000 | 7000 | 0 | ||
內(nèi)江 | 四級(jí) | 7100 | 7100 | 0 | ||
昆明 | 四級(jí) | 7400 | 7400 | 0 | ||
貴陽(yáng) | 四級(jí) | 7450 | 7450 | 0 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源慧通農(nóng)牧信息資訊資料庫(kù)/數(shù)據(jù)庫(kù),歡迎垂詢(xún)交流!信息咨詢(xún):18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264