慧通報(bào)道:
據(jù)慧通數(shù)據(jù)分析師了解:2018年11月29日,棉籽行情穩(wěn)中窄幅整理,下游棉副產(chǎn)品弱勢(shì)未改,加上棉油廠盈利不佳,收購(gòu)謹(jǐn)慎,棉籽價(jià)格承壓,但好在棉籽市場(chǎng)整體供應(yīng)不大,因此下方空間有限,近期棉籽價(jià)格維持總體穩(wěn)定,窄幅整理。國(guó)內(nèi)棉油價(jià)格持穩(wěn),大宗油脂處需求淡季,庫(kù)存高位,且棉油市場(chǎng)需求持續(xù)偏低,不利于棉油行情走勢(shì),但廠家不好盈利,謹(jǐn)慎加工,棉油整體供應(yīng)量不是很大,且棉油價(jià)格跌至近年來(lái)低位,下方空間受限,預(yù)計(jì)棉油價(jià)格弱勢(shì)持穩(wěn)為主。
圖表:2018年11月29日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)棉籽價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 國(guó)產(chǎn) | 0.78 | 0.78 | 0.00 | |
阿克蘇 | 國(guó)產(chǎn) | 0.77 | 0.77 | 0.00 | ||
渭南 | 國(guó)產(chǎn) | 1.07 | 1.07 | 0.00 | ||
運(yùn)城 | 國(guó)產(chǎn) | 1.05 | 1.05 | 0.00 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 國(guó)產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
華東片區(qū) | 博興 | 國(guó)產(chǎn) | 1.12 | 1.12 | 0.00 | |
濟(jì)寧 | 國(guó)產(chǎn) | 1.11 | 1.11 | 0.00 | ||
菏澤 | 國(guó)產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
德州 | 國(guó)產(chǎn) | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
夏津 | 國(guó)產(chǎn) | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
華中片區(qū) | 開(kāi)封 | 國(guó)產(chǎn) | 1.14 | 1.14 | 0.00 | |
武漢 | 國(guó)產(chǎn) | 1.13 | 1.13 | 0.00 | ||
荊州 | 國(guó)產(chǎn) | 1.12 | 1.12 | 0.00 | ||
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
圖表:2018年11月29日中國(guó)主要產(chǎn)區(qū)棉油價(jià)格統(tǒng)計(jì)(單位:元/噸)
地區(qū) | 港口/省市 | 品質(zhì)/等級(jí) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
西北片區(qū) | 烏魯木齊 | 三級(jí) | 4100 | 4100 | 0 | |
石河子 | 三級(jí) | 3750 | 3750 | 0 | ||
阿克蘇 | 三級(jí) | 3700 | 3700 | 0 | ||
運(yùn)城 | 三級(jí) | 6015 | 6015 | 0 | ||
西安 | 三級(jí) | 5620 | 5620 | 0 | ||
渭南 | 三級(jí) | 5625 | 5625 | 0 | ||
華北片區(qū) | 藁城 | 三級(jí) | 4810 | 4810 | 0 | |
華東片區(qū) | 博興 | 三級(jí) | 4670 | 4670 | 0 | |
濟(jì)寧 | 三級(jí) | 4650 | 4650 | 0 | ||
菏澤 | 三級(jí) | 4750 | 4750 | 0 | ||
德州 | 三級(jí) | 4650 | 4650 | 0 | ||
夏津 | 三級(jí) | 4500 | 4500 | 0 | ||
鹽城 | 三級(jí) | 5300 | 5300 | 0 | ||
九江 | 三級(jí) | 4690 | 4690 | 0 | ||
華中片區(qū) | 開(kāi)封 | 三級(jí) | 4900 | 4900 | 0 | |
武漢 | 三級(jí) | 4710 | 4710 | 0 | ||
荊州 | 三級(jí) | 4760 | 4760 | 0 | ||
常德 | 三級(jí) | 4942 | 4942 | 0 | ||
岳陽(yáng) | 三級(jí) | 4740 | 4740 | 0 | ||
西南片區(qū) | 成都 | 三級(jí) | 5500 | 5500 | 0 | |
數(shù)據(jù)來(lái)源:慧通數(shù)據(jù)研究部初統(tǒng)數(shù)據(jù) |
文章來(lái)源:慧通農(nóng)牧信息資訊,歡迎垂詢交流!信息咨詢:18030401775;業(yè)務(wù)QQ:2532344264